Profilo Societario Paccar
PACCAR è una società tecnologica globale il cui segmento camion comprende la progettazione, la fabbricazione e la distribuzione di veicoli commerciali leggeri medi e pesanti e relativi ricambi. In Nord America, i camion sono venduti con i marchi Kenworth e Peterbilt, in Europa, con il marchio DAF e in Australia e Sud America con il marchio Kenworth e DAF. La divisione servizi finanziari della società genera i propri proventi da finanziamenti o leasing di prodotti PACCAR negli Stati Uniti, Canada, Messico, Europa e Australia. Altro business della società è la produzione e la commercializzazione di argani industriali.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,78 |
P/Cash Flow | 10,80 |
P/Book Value | 3,41 |
P/Ricavi | 1,54 |
EV/Ebitda | 6,34 |
EV/Ebit | 6,75 |
EV/Ricavi | 1,24 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
0,52% |
Capitalizzazione |
54.174,84 mln. USD |
Numero di azioni |
523,88 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 25.599,70 | 18.728,50 | 23.522,30 | 28.819,70 | 35.127,40 |
Margine Operativo Lordo | 3.527,60 | 2.009,60 | 2.711,40 | 4.227,10 | 6.862,00 |
Ebitda margin | 13,78 | 10,73 | 11,53 | 14,67 | 19,54 |
Risultato Operativo | 3.205,40 | 1.760,00 | 2.441,40 | 3.894,90 | 6.447,00 |
Ebit Margin | 12,52 | 9,40 | 10,38 | 13,51 | 18,35 |
Risultato Ante Imposte | 3.099,20 | 1.657,90 | 2.378,60 | 3.848,70 | 5.718,20 |
Ebt Margin | 12,11 | 8,85 | 10,11 | 13,35 | 16,28 |
Utile di esercizio | 2.387,90 | 1.298,40 | 1.852,10 | 3.011,60 | 4.600,80 |
E-Margin | 9,33 | 6,93 | 7,87 | 10,45 | 13,10 |
PFN (Cassa) | -5.404,00 | -5.693,40 | -5.955,60 | -7.650,80 | -10.666,50 |
Patrimonio Netto | 9.706,10 | 10.390,00 | 11.437,40 | 13.167,10 | 15.878,80 |
Capitale Investito | 4.302,10 | 4.696,60 | 5.481,80 | 5.516,30 | 5.212,30 |
ROE | 24,60 | 12,50 | 16,19 | 22,87 | 28,97 |
ROI | 74,51 | 37,47 | 44,54 | 70,61 | 123,69 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
19/08/2024 |
Evercore ISI |
In-Line |
99.00 |
12/08/2024 |
Citigroup |
Neutral |
100.00 |
24/07/2024 |
Truist Financial |
Hold |
107.00 |
24/07/2024 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
115.00 |
24/07/2024 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Buy |
109.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
15/08/2024 | 2024 | 0,3000 |
14/05/2024 | 2024 | 0,3000 |
14/02/2024 | 2024 | 0,2700 |
14/11/2023 | 2023 | 0,2700 |
16/08/2023 | 2023 | 0,2700 |
Profilo Societario
PACCAR è una società tecnologica globale il cui segmento camion comprende la progettazione, la fabbricazione e la distribuzione di veicoli commerciali leggeri medi e pesanti e relativi ricambi. In Nord America, i camion sono venduti con i marchi Kenworth e Peterbilt, in Europa, con il marchio DAF e in Australia e Sud America con il marchio Kenworth e DAF. La divisione servizi finanziari della società genera i propri proventi da finanziamenti o leasing di prodotti PACCAR negli Stati Uniti, Canada, Messico, Europa e Australia. Altro business della società è la produzione e la commercializzazione di argani industriali.
Condividi questo articolo