Profilo Societario Paccar
PACCAR è una società tecnologica globale il cui segmento camion comprende la progettazione, la fabbricazione e la distribuzione di veicoli commerciali leggeri medi e pesanti e relativi ricambi. In Nord America, i camion sono venduti con i marchi Kenworth e Peterbilt, in Europa, con il marchio DAF e in Australia e Sud America con il marchio Kenworth e DAF. La divisione servizi finanziari della società genera i propri proventi da finanziamenti o leasing di prodotti PACCAR negli Stati Uniti, Canada, Messico, Europa e Australia. Altro business della società è la produzione e la commercializzazione di argani industriali.
Multipli di mercato
P/Utili | 15,56 |
P/Cash Flow | 13,58 |
P/Book Value | 2,52 |
P/Ricavi | 1,22 |
EV/Ebitda | 8,43 |
EV/Ebit | 9,36 |
EV/Ricavi | 0,97 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
1,23% |
Capitalizzazione |
28.810,24 mln. USD |
Numero di azioni |
347,57 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 19.456,40 | 23.495,70 | 25.599,70 | 18.728,50 | 23.522,30 |
Margine Operativo Lordo | 2.614,60 | 3.213,00 | 3.527,60 | 2.009,60 | 2.711,40 |
Ebitda margin | 13,44 | 13,68 | 13,78 | 10,73 | 11,53 |
Risultato Operativo | 2.293,20 | 2.875,40 | 3.205,40 | 1.760,00 | 2.441,40 |
Ebit Margin | 11,79 | 12,24 | 12,52 | 9,40 | 10,38 |
Risultato Ante Imposte | 2.173,30 | 2.810,20 | 3.099,20 | 1.657,90 | 2.378,60 |
Ebt Margin | 11,17 | 11,96 | 12,11 | 8,85 | 10,11 |
Utile di esercizio | 1.675,20 | 2.195,10 | 2.387,90 | 1.298,40 | 1.852,10 |
E-Margin | 8,61 | 9,34 | 9,33 | 6,93 | 7,87 |
PFN (Cassa) | -4.127,40 | -4.651,50 | -5.404,00 | -5.693,40 | -5.955,60 |
Patrimonio Netto | 8.050,50 | 8.592,90 | 9.706,10 | 10.390,00 | 11.437,40 |
Capitale Investito | 3.923,10 | 3.941,40 | 4.302,10 | 4.696,60 | 5.481,80 |
ROE | 20,81 | 25,55 | 24,60 | 12,50 | 16,19 |
ROI | 58,45 | 72,95 | 74,51 | 37,47 | 44,54 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
18/04/2022 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
90.00 |
14/04/2022 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Hold |
96.00 |
12/04/2022 |
Citigroup |
Neutral |
90.00 |
05/04/2022 |
Jefferies Financial Group |
Hold |
85.00 |
28/03/2022 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
108.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
10/05/2022 | 2022 | 0,3400 |
07/02/2022 | 2022 | 0,3400 |
15/11/2021 | 2021 | 0,3400 |
17/08/2021 | 2021 | 0,3400 |
11/05/2021 | 2021 | 0,3400 |
Profilo Societario
PACCAR è una società tecnologica globale il cui segmento camion comprende la progettazione, la fabbricazione e la distribuzione di veicoli commerciali leggeri medi e pesanti e relativi ricambi. In Nord America, i camion sono venduti con i marchi Kenworth e Peterbilt, in Europa, con il marchio DAF e in Australia e Sud America con il marchio Kenworth e DAF. La divisione servizi finanziari della società genera i propri proventi da finanziamenti o leasing di prodotti PACCAR negli Stati Uniti, Canada, Messico, Europa e Australia. Altro business della società è la produzione e la commercializzazione di argani industriali.
Condividi questo articolo