Profilo Societario Perrigo Company
Perrigo è un fornitore globale di prodotti per la salute che sviluppa, produce e distribuisce prodotti farmaceutici da banco e su prescrizione generica (RX), alimenti per lattanti, prodotti nutrizionali e ingredienti farmaceutici attivi (API). La società è produttrice di farmaci da banco e alimenti per lattanti. La Società è suddivisa in quattro segmenti, a seconda del tipo di prodotto: Consumer Healthcare, Nutritionals, Rx Pharmaceuticals e API.
Multipli di mercato
P/Utili | 9,28 |
P/Cash Flow | 6,81 |
P/Book Value | 1,76 |
P/Ricavi | 1,16 |
EV/Ebitda | 6,31 |
EV/Ebit | 7,80 |
EV/Ricavi | 1,50 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
4.101,62 mln. USD |
Numero di azioni |
93,88 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|
Totale Ricavi | 2.268,15 | 2.755,03 | 3.173,25 | 3.539,80 |
Margine Operativo Lordo | 410,00 | 593,15 | 704,55 | 839,30 |
Ebitda margin | 18,08 | 21,53 | 22,20 | 23,71 |
Risultato Operativo | 335,90 | 490,21 | 569,23 | 679,10 |
Ebit Margin | 14,81 | 17,79 | 17,94 | 19,18 |
Risultato Ante Imposte | 308,65 | 450,55 | 511,99 | 607,70 |
Ebt Margin | 13,61 | 16,35 | 16,13 | 17,17 |
Utile di esercizio | 224,43 | 340,56 | 392,97 | 441,90 |
E-Margin | 9,90 | 12,36 | 12,38 | 12,48 |
PFN (Cassa) | 833,68 | 582,67 | 766,84 | 1.194,10 |
Patrimonio Netto | 1.093,94 | 1.530,99 | 1.852,65 | 2.332,60 |
Capitale Investito | 1.927,62 | 2.113,65 | 2.619,48 | 3.526,70 |
ROE | 20,49 | 22,18 | 21,70 | 18,95 |
ROI | 17,43 | 23,19 | 21,73 | 19,26 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
25/11/2020 | 2014 | 0,2250 |
27/08/2020 | 2014 | 0,2250 |
28/05/2020 | 2014 | 0,2250 |
27/02/2020 | 2014 | 0,2250 |
27/11/2019 | 2014 | 0,2100 |
Condividi questo articolo