Profilo Societario Peugeot
Peugeot rappresenta uno dei più grandi gruppi industriali nel settore automobilistico al mondo, presente in più di 140 paesi, si piazza al sesto posto come produttore di auto al mondo, con il 5,8% di quota di mercato (le vendite al di fuori dell'Europa sono pari al 25% del totale), ed al secondo posto in Europa con il 15,4%. Peugeot ha anche una presenza importante in Sud America, con il 4,5% di quota di mercato. In Cina, dove Peugeot ha in programma la realizzazione di una joint venture con la società Dongfeng Motor, la quota di mercato è pari all'8,5% del mercato degli autoveicoli.
Multipli di mercato
P/Utili | 6,18 |
P/Cash Flow | 2,71 |
P/Book Value | 1,04 |
P/Ricavi | 0,26 |
EV/Ebitda | 1,41 |
EV/Ebit | 2,54 |
EV/Ricavi | 0,16 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,21 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
19.770,49 mln. EURO |
Numero di azioni |
904,83 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 54.676,00 | 54.030,00 | 65.210,00 | 74.027,00 | 74.731,00 |
Margine Operativo Lordo | 5.225,00 | 5.732,00 | 6.671,00 | 8.684,00 | 8.385,00 |
Ebitda margin | 9,56 | 10,61 | 10,23 | 11,73 | 11,22 |
Risultato Operativo | 2.733,00 | 3.235,00 | 3.991,00 | 5.689,00 | 4.668,00 |
Ebit Margin | 5,00 | 5,99 | 6,12 | 7,69 | 6,25 |
Risultato Ante Imposte | 1.771,00 | 2.471,00 | 3.066,00 | 3.910,00 | 4.300,00 |
Ebt Margin | 3,24 | 4,57 | 4,70 | 5,28 | 5,75 |
Utile di esercizio | 1.065,00 | 1.954,00 | 2.365,00 | 3.295,00 | 3.584,00 |
E-Margin | 1,95 | 3,62 | 3,63 | 4,45 | 4,80 |
PFN (Cassa) | -4.560,00 | -6.813,00 | -6.194,00 | -9.098,00 | -7.914,00 |
Patrimonio Netto | 12.219,00 | 14.618,00 | 16.720,00 | 19.594,00 | 21.801,00 |
Capitale Investito | 7.659,00 | 7.805,00 | 10.526,00 | 10.496,00 | 13.887,00 |
ROE | 8,52 | 13,67 | 13,26 | 16,55 | 16,78 |
ROI | 35,68 | 41,45 | 37,92 | 54,20 | 33,61 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
02/05/2019 | 2018 | 0,7800 |
02/05/2018 | 2017 | 0,5300 |
15/05/2017 | 2016 | 0,4800 |
Condividi questo articolo