Dati Societari
Azioni in circolazione
5547,639 mln.
Capitalizzazione
203.764,78 mln. USD
Profilo Societario
Pfizer è un gruppo farmaceutico, il cui business è fortemente basato sulla ricerca e innovazione. La società infatti ricerca, sviluppa, produce farmaci per uomini e animali. Tra i prodotti piu noti abbiamo il Viagra, Lipitor, Norvasc, Zoloft, Neurotonin, Celebrex, Zithromax, e Diflucan.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Pfizer
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 52.546,00 | 2,10 | 53.647,00 | -3,54 | 51.750,00 |
Margine Operativo Lordo | 18.574,00 | -1,64 | 18.269,00 | -14,58 | 15.606,00 |
Ebitda margin | 35,35 | ---- | 34,05 | ---- | 30,16 |
Risultato Operativo | 12.305,00 | -3,41 | 11.885,00 | -19,26 | 9.596,00 |
Ebit Margin | 23,42 | ---- | 22,15 | ---- | 18,54 |
Risultato Ante Imposte | 12.306,00 | -3,34 | 11.895,00 | 48,68 | 17.686,00 |
Ebt Margin | 23,42 | ---- | 22,17 | ---- | 34,18 |
Risultato Netto | 21.355,00 | -47,60 | 11.189,00 | 45,70 | 16.302,00 |
E-Margin | 40,64 | ---- | 20,86 | ---- | 31,50 |
PFN (Cassa) | 25.528,00 | -2,25 | 24.954,00 | 78,02 | 44.424,00 |
Patrimonio Netto | 71.656,00 | -11,02 | 63.758,00 | -0,49 | 63.447,00 |
Capitale Investito | 104.614,00 | -8,88 | 95.322,00 | 20,26 | 114.633,00 |
ROE | 29,80 | ---- | 17,55 | ---- | 25,69 |
ROI | 12,66 | ---- | 13,40 | ---- | 8,90 |
Condividi questo articolo