Profilo Societario Pharmanutra
Pharmanutra S.p.A., costituita nel 2003 a Pisa, è specializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi medici; in particolare, il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti proprietari e innovativi. Tra questi, i più rilevanti sono quelli a base di Ferro Sucrosomiale®, costituiti dai prodotti della linea Sideral, e i prodotti destinati al ripristino della capacità articolare e di movimento nelle affezioni osteoarticolari, costituiti dalla linea Cetilar.
Multipli di mercato
P/Utili | 41,04 |
P/Cash Flow | 33,01 |
P/Book Value | 9,68 |
P/Ricavi | 5,17 |
EV/Ebitda | 19,98 |
EV/Ebit | 22,66 |
EV/Ricavi | 5,19 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
1,56% |
Capitalizzazione |
526,65 mln. EURO |
Numero di azioni |
9,68 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 54,21 | 58,68 | 68,84 | 83,39 | 101,96 |
Margine Operativo Lordo | 13,18 | 15,55 | 20,08 | 24,36 | 26,48 |
Ebitda margin | 24,31 | 26,51 | 29,17 | 29,21 | 25,97 |
Risultato Operativo | 12,20 | 13,22 | 18,69 | 23,04 | 23,36 |
Ebit Margin | 22,51 | 22,52 | 27,15 | 27,63 | 22,91 |
Risultato Ante Imposte | 12,20 | 13,30 | 18,81 | 23,42 | 23,26 |
Ebt Margin | 22,50 | 22,67 | 27,32 | 28,08 | 22,81 |
Utile di esercizio | 8,45 | 14,07 | 13,77 | 15,05 | 12,83 |
E-Margin | 15,59 | 23,98 | 20,01 | 18,04 | 12,58 |
PFN (Cassa) | -13,56 | -19,36 | -28,06 | -10,64 | 2,60 |
Patrimonio Netto | 28,13 | 37,73 | 45,08 | 50,95 | 54,41 |
Capitale Investito | 14,58 | 18,37 | 17,02 | 40,31 | 57,01 |
ROE | 30,05 | 37,30 | 30,55 | 29,54 | 23,59 |
ROI | 83,73 | 71,94 | 109,83 | 57,16 | 40,98 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
10/09/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
76.00 |
10/09/2024 |
Intermonte |
Buy |
82.00 |
15/05/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
76.00 |
18/03/2024 |
Intermonte |
Buy |
79.00 |
12/01/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
77.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
06/05/2024 | 2023 | 0,8500 |
08/05/2023 | 2022 | 0,8000 |
02/05/2022 | 2021 | 0,7100 |
03/05/2021 | 2020 | 0,6700 |
11/05/2020 | 2019 | 0,4600 |
Profilo Societario
Pharmanutra S.p.A., costituita nel 2003 a Pisa, è specializzata nello sviluppo di complementi nutrizionali e dispositivi medici; in particolare, il Gruppo svolge attività di ricerca, progettazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti proprietari e innovativi. Tra questi, i più rilevanti sono quelli a base di Ferro Sucrosomiale®, costituiti dai prodotti della linea Sideral, e i prodotti destinati al ripristino della capacità articolare e di movimento nelle affezioni osteoarticolari, costituiti dalla linea Cetilar.
Condividi questo articolo