Profilo Societario Piaggio
Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).
Multipli di mercato
P/Utili | 10,09 |
P/Cash Flow | 3,90 |
P/Book Value | 2,21 |
P/Ricavi | 0,43 |
EV/Ebitda | 4,16 |
EV/Ebit | 7,49 |
EV/Ricavi | 0,63 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
7,99% |
Capitalizzazione |
919,02 mln. EURO |
Numero di azioni |
358,15 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 1.645,44 | 1.437,79 | 1.820,93 | 2.238,21 | 2.152,96 | 1.252,67 | 1.080,02 |
Margine Operativo Lordo | 227,83 | 186,05 | 240,61 | 298,14 | 325,00 | 191,16 | 175,11 |
Ebitda margin | 13,85 | 12,94 | 13,21 | 13,32 | 15,10 | 15,26 | 16,21 |
Risultato Operativo | 104,55 | 70,86 | 112,57 | 158,74 | 180,67 | 117,58 | 104,09 |
Ebit Margin | 6,35 | 4,93 | 6,18 | 7,09 | 8,39 | 9,39 | 9,64 |
Risultato Ante Imposte | 80,68 | 50,17 | 93,68 | 127,22 | 135,33 | 98,16 | 77,78 |
Ebt Margin | 4,90 | 3,49 | 5,14 | 5,68 | 6,29 | 7,84 | 7,20 |
Utile di esercizio | 46,75 | 31,32 | 60,05 | 84,89 | 91,05 | 64,79 | 52,11 |
E-Margin | 2,84 | 2,18 | 3,30 | 3,79 | 4,23 | 5,17 | 4,82 |
PFN (Cassa) | 429,74 | 423,62 | 380,32 | 368,23 | 434,03 | 384,43 | 407,96 |
Patrimonio Netto | 383,81 | 372,01 | 404,09 | 417,81 | 415,97 | 438,38 | 443,22 |
Capitale Investito | 813,55 | 795,63 | 784,41 | 786,04 | 850,00 | 822,81 | 851,19 |
ROE | 12,17 | 8,42 | 14,86 | 20,31 | 21,88 | 29,55 | 23,51 |
ROI | 12,85 | 8,91 | 14,35 | 20,20 | 21,26 | 28,58 | 24,46 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
03/09/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
3.40 |
05/08/2024 |
Equita sim |
Hold |
3.00 |
31/07/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
3.40 |
10/07/2024 |
Exane |
Neutral |
3.10 |
17/04/2024 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
3.90 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
23/09/2024 | 2024 | 0,1150 |
22/04/2024 | 2023 | 0,0800 |
18/09/2023 | 2023 | 0,1250 |
24/04/2023 | 2022 | 0,1000 |
19/09/2022 | 2022 | 0,0850 |
Profilo Societario
Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).
Condividi questo articolo