Profilo Societario Piaggio
Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).
Multipli di mercato
P/Utili | 14,66 |
P/Cash Flow | 4,68 |
P/Book Value | 2,18 |
P/Ricavi | 0,48 |
EV/Ebitda | 5,24 |
EV/Ebit | 11,20 |
EV/Ricavi | 0,69 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,91 |
Yield |
6,10% |
Capitalizzazione |
880,34 mln. EURO |
Numero di azioni |
358,15 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 1.448,93 | 1.503,56 | 1.645,44 | 1.437,79 | 1.820,93 |
Margine Operativo Lordo | 192,33 | 201,77 | 227,83 | 186,05 | 240,61 |
Ebitda margin | 13,27 | 13,42 | 13,85 | 12,94 | 13,21 |
Risultato Operativo | 72,33 | 92,78 | 104,55 | 70,86 | 112,57 |
Ebit Margin | 4,99 | 6,17 | 6,35 | 4,93 | 6,18 |
Risultato Ante Imposte | 40,06 | 67,85 | 80,68 | 50,17 | 93,68 |
Ebt Margin | 2,76 | 4,51 | 4,90 | 3,49 | 5,14 |
Utile di esercizio | 19,98 | 36,08 | 46,75 | 31,32 | 60,05 |
E-Margin | 1,38 | 2,40 | 2,84 | 2,18 | 3,30 |
PFN (Cassa) | 446,70 | 429,22 | 429,74 | 423,62 | 380,32 |
Patrimonio Netto | 385,06 | 391,95 | 383,81 | 372,01 | 404,09 |
Capitale Investito | 831,76 | 821,17 | 813,55 | 795,63 | 784,41 |
ROE | 5,19 | 9,20 | 12,17 | 8,42 | 14,86 |
ROI | 8,70 | 11,30 | 12,85 | 8,91 | 14,35 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
21/04/2022 |
Berenberg |
Buy |
3.40 |
03/03/2022 |
Banca Akros |
Buy |
3.50 |
01/11/2021 |
Kepler Cheuvreux |
Hold |
3.15 |
01/11/2021 |
Equita sim |
Hold |
3.40 |
09/08/2021 |
Mediobanca |
Outperform |
3.70 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
19/04/2022 | 2021 | 0,0650 |
20/09/2021 | 2021 | 0,0850 |
19/04/2021 | 2020 | 0,0260 |
23/11/2020 | 2020 | 0,0370 |
27/04/2020 | 2019 | 0,0500 |
Profilo Societario
Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).
Condividi questo articolo