Dati Societari
Azioni in circolazione
358,154 mln.
Capitalizzazione
1.253,54 mln. EURO
Profilo Societario
Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Piaggio
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 | var % | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 1.503,56 | 9,44 | 1.645,44 | -12,62 | 1.437,79 |
Margine Operativo Lordo | 201,77 | 12,92 | 227,83 | -18,34 | 186,05 |
Ebitda margin | 13,42 | ---- | 13,85 | ---- | 12,94 |
Risultato Operativo | 92,78 | 12,68 | 104,55 | -32,23 | 70,86 |
Ebit Margin | 6,17 | ---- | 6,35 | ---- | 4,93 |
Risultato Ante Imposte | 67,85 | 18,92 | 80,68 | -37,82 | 50,17 |
Ebt Margin | 4,51 | ---- | 4,90 | ---- | 3,49 |
Risultato Netto | 36,08 | 29,59 | 46,75 | -33,00 | 31,32 |
E-Margin | 2,40 | ---- | 2,84 | ---- | 2,18 |
PFN (Cassa) | 429,22 | 0,12 | 429,74 | -1,43 | 423,62 |
Patrimonio Netto | 391,95 | -2,08 | 383,81 | -3,07 | 372,01 |
Capitale Investito | 862,48 | -1,15 | 852,55 | -2,57 | 830,63 |
ROE | 9,20 | ---- | 12,18 | ---- | 8,42 |
ROI | 11,30 | ---- | 12,85 | ---- | 8,91 |
Condividi questo articolo