Profilo Societario Piaggio
Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).
Multipli di mercato
P/Utili | 15,45 |
P/Cash Flow | 5,85 |
P/Book Value | 3,14 |
P/Ricavi | 0,59 |
EV/Ebitda | 5,63 |
EV/Ebit | 10,58 |
EV/Ricavi | 0,75 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,93 |
Yield |
5,05% |
Capitalizzazione |
1.311,56 mln. EURO |
Numero di azioni |
358,15 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 1.503,56 | 1.645,44 | 1.437,79 | 1.820,93 | 2.238,21 |
Margine Operativo Lordo | 201,77 | 227,83 | 186,05 | 240,61 | 298,14 |
Ebitda margin | 13,42 | 13,85 | 12,94 | 13,21 | 13,32 |
Risultato Operativo | 92,78 | 104,55 | 70,86 | 112,57 | 158,74 |
Ebit Margin | 6,17 | 6,35 | 4,93 | 6,18 | 7,09 |
Risultato Ante Imposte | 67,85 | 80,68 | 50,17 | 93,68 | 127,22 |
Ebt Margin | 4,51 | 4,90 | 3,49 | 5,14 | 5,68 |
Utile di esercizio | 36,08 | 46,75 | 31,32 | 60,05 | 84,89 |
E-Margin | 2,40 | 2,84 | 2,18 | 3,30 | 3,79 |
PFN (Cassa) | 429,22 | 429,74 | 423,62 | 380,32 | 368,23 |
Patrimonio Netto | 391,95 | 383,81 | 372,01 | 404,09 | 417,81 |
Capitale Investito | 821,17 | 813,55 | 795,63 | 784,41 | 786,04 |
ROE | 9,20 | 12,17 | 8,42 | 14,86 | 20,31 |
ROI | 11,30 | 12,85 | 8,91 | 14,35 | 20,20 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
06/03/2023 |
Equita sim |
Hold |
3.90 |
06/03/2023 |
Berenberg |
Buy |
5.00 |
31/10/2022 |
Mediobanca |
Neutral |
3.00 |
31/10/2022 |
Berenberg |
Buy |
3.50 |
02/09/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
3.15 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/04/2023 | 2022 | 0,1000 |
19/09/2022 | 2022 | 0,0850 |
19/04/2022 | 2021 | 0,0650 |
20/09/2021 | 2021 | 0,0850 |
19/04/2021 | 2020 | 0,0260 |
Profilo Societario
Il Gruppo Piaggio opera a livello internazionale nel settore della mobilità leggera su gomma. In particolare, il Gruppo è uno dei principali operatori internazionali nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli motorizzati a due ruote: scooter da 50 cc a 500 cc, segmento in cui è consolidato leader sul mercato europeo, e moto da 50 cc a 1.100 cc. Il Gruppo, inoltre, opera nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione dei veicoli a trasporto leggero a tre e a quattro ruote (VTL), nel mercato europeo e nel mercato indiano (mercato, quest'ultimo, in cui è il secondo operatore).
Condividi questo articolo