Profilo Societario Poligrafici Ed
Poligrafici Editoriale e' la holding operativa del Gruppo Monrif che edita i quotidiani QN" (Quotidiano Nazionale), "Il Resto del Carlino", "La Nazione" e "Il Giorno".
Multipli di mercato
| P/Utili | 34,89 |
| P/Cash Flow | 3,07 |
| P/Book Value | 0,69 |
| P/Ricavi | 0,12 |
| EV/Ebitda | 4,99 |
| EV/Ebit | 12,15 |
| EV/Ricavi | 0,27 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,94 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
18,88 mln. EURO |
| Numero di azioni |
132,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|
| Totale Ricavi | 207,01 | 162,53 | 150,36 | 140,23 | 160,76 |
| Margine Operativo Lordo | 20,84 | 12,16 | 13,30 | 10,09 | 8,84 |
| Ebitda margin | 10,07 | 7,48 | 8,85 | 7,20 | 5,50 |
| Risultato Operativo | 11,32 | 1,92 | 4,58 | 3,76 | 3,63 |
| Ebit Margin | 5,47 | 1,18 | 3,04 | 2,68 | 2,26 |
| Risultato Ante Imposte | 7,13 | -0,28 | 2,76 | 2,34 | 2,04 |
| Ebt Margin | 3,45 | -0,17 | 1,83 | 1,67 | 1,27 |
| Utile di esercizio | 1,84 | -2,37 | 1,07 | 1,27 | 0,94 |
| E-Margin | 0,89 | -1,46 | 0,71 | 0,91 | 0,58 |
| PFN (Cassa) | 52,48 | 51,65 | 41,67 | 30,87 | 25,24 |
| Patrimonio Netto | 37,37 | 35,71 | 35,53 | 32,27 | 33,30 |
| Capitale Investito | 89,85 | 87,36 | 77,19 | 63,14 | 58,55 |
| ROE | 7,27 | -8,15 | 2,77 | -10,82 | 1,97 |
| ROI | 12,60 | 2,20 | 5,93 | 5,96 | 6,20 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo