Profilo Societario Poste Italiane
Poste Italiane fornisce servizi logistico-postali, di risparmio e pagamento, assicurativi e di comunicazione digitale a oltre 32 milioni di clienti in Italia. Grazie alla presenza capillare su tutto il territorio nazionale, ai forti investimenti in ambito tecnologico e al patrimonio di conoscenze rappresentato dai suoi 142 mila dipendenti, Poste Italiane ha assunto un ruolo centrale nel processo di crescita e modernizzazione del Paese.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,51 |
P/Cash Flow | 5,96 |
P/Book Value | 1,58 |
P/Ricavi | 1,29 |
EV/Ebitda | 3,64 |
EV/Ebit | 4,77 |
EV/Ricavi | 0,98 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
6,39% |
Capitalizzazione |
16.352,50 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.306,11 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 11.038,00 | 10.732,00 | 11.368,00 | 12.076,00 | 12.694,00 | 6.050,00 | 6.310,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.548,00 | 2.224,00 | 2.636,00 | 3.121,00 | 3.431,00 | 1.983,00 | 1.865,00 |
Ebitda margin | 23,08 | 20,72 | 23,19 | 25,85 | 27,03 | 32,78 | 29,56 |
Risultato Operativo | 1.774,00 | 1.524,00 | 1.846,00 | 2.291,00 | 2.620,00 | 1.566,00 | 1.451,00 |
Ebit Margin | 16,07 | 14,20 | 16,24 | 18,97 | 20,64 | 25,88 | 23,00 |
Risultato Ante Imposte | 1.872,00 | 1.576,00 | 2.168,00 | 2.328,00 | 2.727,00 | 1.631,00 | 1.504,00 |
Ebt Margin | 16,96 | 14,69 | 19,07 | 19,28 | 21,48 | 26,96 | 23,84 |
Utile di esercizio | 1.342,00 | 1.206,00 | 1.580,00 | 1.511,00 | 1.933,00 | 1.140,00 | 1.026,00 |
E-Margin | 12,16 | 11,24 | 13,90 | 12,51 | 15,23 | 18,84 | 16,26 |
PFN (Cassa) | -5.667,00 | -6.820,00 | -7.158,00 | -2.406,00 | -3.861,00 | -2.525,00 | -3.271,00 |
Patrimonio Netto | 9.698,00 | 11.507,00 | 12.110,00 | 8.937,00 | 10.439,00 | 9.518,00 | 10.342,00 |
Capitale Investito | 4.031,00 | 4.687,00 | 4.952,00 | 6.531,00 | 6.578,00 | 6.993,00 | 7.071,00 |
ROE | 13,84 | 10,49 | 13,04 | 16,94 | 18,62 | 24,18 | 19,89 |
ROI | 44,01 | 32,52 | 37,28 | 35,08 | 39,83 | 44,79 | 41,04 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
06/08/2024 |
HSBC |
n.d. |
13.10 |
01/08/2024 |
Equita sim |
Buy |
14.50 |
31/07/2024 |
Mediobanca |
Outperform |
14.50 |
17/07/2024 |
Barclays |
Equalweight |
11.60 |
31/05/2024 |
Bank of America ML |
Underperform |
12.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/06/2024 | 2023 | 0,5630 |
20/11/2023 | 2023 | 0,2370 |
19/06/2023 | 2022 | 0,4400 |
21/11/2022 | 2022 | 0,2100 |
20/06/2022 | 2021 | 0,4050 |
Ultime News
30/07/2024 - Poste Italiane: utile semestrale a 1026 milioni
Poste Italiane chiude i primi sei mesi dell'anno con una buona crescita dei ricavi ma una flessione a livello di risultato operativo e utile netto. Nel dettaglio i ricavi aumentano del 2,6% a 6,16 miliardi di Euro (+7,3% la crescita underlying), il risultato operativo passa da 1566 a 1488 milioni (-5%) mentre il risultato netto diminuisce da 1140 a... continua »
15/05/2024 - Poste Italiane: utile a 501 milioni nel primo trimestre
Ricavi in lieve aumento e margini operativi in calo per Poste Italiane nel primo trimestre dell'anno a causa soprattutto del risultato della gestione del portafoglio titoli. Nel dettaglio i ricavi al 31-03 salgono a 3,045 miliardi di Euro (+0,7%), il risultato operativo passa da 767 a 706 milioni (-8%) mentre il risultato netto è di 501 milioni dai... continua »
29/02/2024 - Poste Italiane: utile a 1933 milioni nel 2023
Buona crescita di ricavi e margini operativi e balzo di oltre il 20% dell'utile per Poste Italiane nel 2023: nel dettaglio i ricavi aumentano del 5,4% a 11,99 miliardi di Euro, il risultato operativo passa da 2396 a 2620 milioni (+9,4%) mentre il risultato netto si attesta a 1933 milioni di Euro dai 1583 milioni dell'anno precedente (+22,1%). La po... continua »
Condividi questo articolo