Profilo Societario Poste Italiane
Poste Italiane fornisce servizi logistico-postali, di risparmio e pagamento, assicurativi e di comunicazione digitale a oltre 32 milioni di clienti in Italia. Grazie alla presenza capillare su tutto il territorio nazionale, ai forti investimenti in ambito tecnologico e al patrimonio di conoscenze rappresentato dai suoi 142 mila dipendenti, Poste Italiane ha assunto un ruolo centrale nel processo di crescita e modernizzazione del Paese.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,09 |
P/Cash Flow | 5,39 |
P/Book Value | 1,06 |
P/Ricavi | 1,12 |
EV/Ebitda | 2,13 |
EV/Ebit | 3,04 |
EV/Ricavi | 0,49 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,04 |
Yield |
6,04% |
Capitalizzazione |
12.768,53 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.306,11 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 10.629,00 | 10.864,00 | 11.038,00 | 10.732,00 | 11.368,00 | 5.684,00 | 5.865,00 |
Margine Operativo Lordo | 1.668,00 | 2.069,00 | 2.548,00 | 2.224,00 | 2.636,00 | 1.447,00 | 1.798,00 |
Ebitda margin | 15,69 | 19,05 | 23,08 | 20,72 | 23,19 | 25,46 | 30,66 |
Risultato Operativo | 1.123,00 | 1.499,00 | 1.774,00 | 1.524,00 | 1.846,00 | 1.049,00 | 1.392,00 |
Ebit Margin | 10,57 | 13,80 | 16,07 | 14,20 | 16,24 | 18,46 | 23,73 |
Risultato Ante Imposte | 1.067,00 | 1.490,00 | 1.872,00 | 1.576,00 | 2.168,00 | 1.088,00 | 1.396,00 |
Ebt Margin | 10,04 | 13,72 | 16,96 | 14,69 | 19,07 | 19,14 | 23,80 |
Utile di esercizio | 689,00 | 1.399,00 | 1.342,00 | 1.206,00 | 1.580,00 | 773,00 | 964,00 |
E-Margin | 6,48 | 12,88 | 12,16 | 11,24 | 13,90 | 13,60 | 16,44 |
PFN (Cassa) | -5.567,00 | -5.372,00 | -5.667,00 | -6.820,00 | -7.158,00 | -7.234,00 | -4.671,00 |
Patrimonio Netto | 7.550,00 | 8.105,00 | 9.698,00 | 11.507,00 | 12.110,00 | 12.505,00 | 10.679,00 |
Capitale Investito | 1.983,00 | 2.733,00 | 4.031,00 | 4.687,00 | 4.952,00 | 5.271,00 | 6.008,00 |
ROE | 9,13 | 17,26 | 13,84 | 10,49 | 13,04 | 12,35 | 18,08 |
ROI | 56,63 | 54,85 | 44,01 | 32,52 | 37,28 | 39,80 | 46,34 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
30/11/2022 |
IntesaSanpaolo |
Add |
11.40 |
29/11/2022 |
Deutsche Bank |
Hold |
12.50 |
11/11/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
13.00 |
18/08/2022 |
Berenberg |
Buy |
12.00 |
18/07/2022 |
Barclays |
Overweight |
11.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
21/11/2022 | 2022 | 0,2100 |
20/06/2022 | 2021 | 0,4050 |
22/11/2021 | 2021 | 0,1850 |
21/06/2021 | 2020 | 0,3240 |
23/11/2020 | 2020 | 0,1620 |
Ultime News
10/11/2022 - Poste Italiane: utile a 1425 milioni nei nove mesi
Poste Italiane prosegue nel percorso di crescita di tutti i principali indicatori economici e rivede al rialzo gli obiettivi dell'esercizio. Nel dettaglio i ricavi del periodo gennaio settembre salgono a 8,75 miliardi di Euro (+3,6%), il risultato operativo passa da 1615 a 2054 milioni (+27,2%) mentre il risultato netto è di 1425 milioni dagli 1174... continua »
28/07/2022 - Poste Italiane: crescita a due cifre per margini e utile
Poste Italiane chiude i primi sei mesi dell'anno con una buona crescita di tutte le principali voci di conto economico confermando gli obiettivi del piano strategico. Nel dettaglio i ricavi aumentano del 3,2% a 5,87 miliardi di Euro, il risultato operativo passa da 1049 a 1392 milioni (+32,6%) mentre il risultato netto sale da 773 a 964 milioni (+2... continua »
12/05/2022 - Poste Italiane: crescita a due cifre per margini e utile
Incremento a doppia cifra di margini operativi e utile nei primi tre mesi dell'anno per Poste Italiane che si mostra fiduciosa nel raggiungimento degli obiettivi del piano "24SI Plus". Nel dettaglio i ricavi al 31-03 salgono a 2,97 miliardi di Euro (+1,4%), il risultato operativo passa da 620 a 694 milioni (+11,8%) mentre il risultato netto è di 49... continua »
Condividi questo articolo