Profilo Societario Qualcomm
Qualcomm è produttore e fornitore di microchip basati sulla tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access) e di software di sistema per le comunicazioni voce e dati e prodotti GPS (Global Position System). La società offre soluzioni complete, incluso software e circuiti integrati per il wireless, in particolare, dispositivi portatili e equipaggiamento per infrastrutture. Queste soluzioni forniscono ai clienti una tecnologia wireless avanzata, abilita l'integrazione dei componenti e l'interoperabilità tra gli stessi.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,31 |
P/Cash Flow | 14,73 |
P/Book Value | 15,73 |
P/Ricavi | 4,66 |
EV/Ebitda | 14,06 |
EV/Ebit | 16,33 |
EV/Ricavi | 4,76 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,10 |
Yield |
0,97% |
Capitalizzazione |
156.531,20 mln. USD |
Numero di azioni |
1.120,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 22.291,00 | 22.732,00 | 24.273,00 | 23.531,00 | 33.566,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.075,00 | 2.303,00 | 9.068,00 | 7.648,00 | 11.371,00 |
Ebitda margin | 18,28 | 10,13 | 37,36 | 32,50 | 33,88 |
Risultato Operativo | 2.614,00 | 742,00 | 7.667,00 | 6.255,00 | 9.789,00 |
Ebit Margin | 11,73 | 3,26 | 31,59 | 26,58 | 29,16 |
Risultato Ante Imposte | 3.020,00 | 513,00 | 7.481,00 | 5.719,00 | 10.274,00 |
Ebt Margin | 13,55 | 2,26 | 30,82 | 24,30 | 30,61 |
Utile di esercizio | 2.465,00 | -4.864,00 | 4.386,00 | 5.198,00 | 9.043,00 |
E-Margin | 11,06 | -21,40 | 18,07 | 22,09 | 26,94 |
PFN (Cassa) | -15.415,00 | 4.282,00 | 3.673,00 | 4.512,00 | 3.331,00 |
Patrimonio Netto | 30.746,00 | 928,00 | 4.909,00 | 6.077,00 | 9.950,00 |
Capitale Investito | 15.331,00 | 5.210,00 | 8.582,00 | 10.589,00 | 13.281,00 |
ROE | 8,02 | -524,14 | 89,35 | 85,54 | 90,88 |
ROI | 17,05 | 14,24 | 89,34 | 59,07 | 73,71 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
05/05/2022 |
Tigress Financial |
|
238.00 |
28/04/2022 |
Wells Fargo andamp; Company |
|
150.00 |
28/04/2022 |
UBS Group |
|
155.00 |
28/04/2022 |
Susquehanna Bancshares |
|
165.00 |
28/04/2022 |
Susquehanna |
|
165.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
01/06/2022 | 2022 | 0,7500 |
02/03/2022 | 2022 | 0,6800 |
01/12/2021 | 2022 | 0,6800 |
01/09/2021 | 2021 | 0,6800 |
02/06/2021 | 2021 | 0,6800 |
Profilo Societario
Qualcomm è produttore e fornitore di microchip basati sulla tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access) e di software di sistema per le comunicazioni voce e dati e prodotti GPS (Global Position System). La società offre soluzioni complete, incluso software e circuiti integrati per il wireless, in particolare, dispositivi portatili e equipaggiamento per infrastrutture. Queste soluzioni forniscono ai clienti una tecnologia wireless avanzata, abilita l'integrazione dei componenti e l'interoperabilità tra gli stessi.
Condividi questo articolo