Profilo Societario Qualcomm
Qualcomm è produttore e fornitore di microchip basati sulla tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access) e di software di sistema per le comunicazioni voce e dati e prodotti GPS (Global Position System). La società offre soluzioni complete, incluso software e circuiti integrati per il wireless, in particolare, dispositivi portatili e equipaggiamento per infrastrutture. Queste soluzioni forniscono ai clienti una tecnologia wireless avanzata, abilita l'integrazione dei componenti e l'interoperabilità tra gli stessi.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,52 |
P/Cash Flow | 10,14 |
P/Book Value | 8,27 |
P/Ricavi | 3,37 |
EV/Ebitda | 8,97 |
EV/Ebit | 9,97 |
EV/Ricavi | 3,58 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,11 |
Yield |
2,15% |
Capitalizzazione |
149.014,53 mln. USD |
Numero di azioni |
1.121,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 22.732,00 | 24.273,00 | 23.531,00 | 33.566,00 | 44.200,00 |
Margine Operativo Lordo | 2.303,00 | 9.068,00 | 7.648,00 | 11.371,00 | 17.622,00 |
Ebitda margin | 10,13 | 37,36 | 32,50 | 33,88 | 39,87 |
Risultato Operativo | 742,00 | 7.667,00 | 6.255,00 | 9.789,00 | 15.860,00 |
Ebit Margin | 3,26 | 31,59 | 26,58 | 29,16 | 35,88 |
Risultato Ante Imposte | 513,00 | 7.481,00 | 5.719,00 | 10.274,00 | 14.998,00 |
Ebt Margin | 2,26 | 30,82 | 24,30 | 30,61 | 33,93 |
Utile di esercizio | -4.864,00 | 4.386,00 | 5.198,00 | 9.043,00 | 12.986,00 |
E-Margin | -21,40 | 18,07 | 22,09 | 26,94 | 29,38 |
PFN (Cassa) | 4.282,00 | 3.673,00 | 4.512,00 | 3.331,00 | 9.100,00 |
Patrimonio Netto | 928,00 | 4.909,00 | 6.077,00 | 9.950,00 | 18.013,00 |
Capitale Investito | 5.210,00 | 8.582,00 | 10.589,00 | 13.281,00 | 27.113,00 |
ROE | -524,14 | 89,35 | 85,54 | 90,88 | 71,82 |
ROI | 14,24 | 89,34 | 59,07 | 73,71 | 58,50 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
03/02/2023 |
Wells Fargo and Company |
Underweight |
130.00 |
03/02/2023 |
Morgan Stanley |
Overweight |
145.00 |
03/02/2023 |
KeyCorp |
Overweight |
160.00 |
03/02/2023 |
Credit Suisse Group |
Outperform |
165.00 |
03/02/2023 |
Cowen |
Outperform |
155.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/11/2022 | 2023 | 0,7500 |
31/08/2022 | 2022 | 0,7500 |
01/06/2022 | 2022 | 0,7500 |
02/03/2022 | 2022 | 0,6800 |
01/12/2021 | 2022 | 0,6800 |
Profilo Societario
Qualcomm è produttore e fornitore di microchip basati sulla tecnologia CDMA (Code Division Multiple Access) e di software di sistema per le comunicazioni voce e dati e prodotti GPS (Global Position System). La società offre soluzioni complete, incluso software e circuiti integrati per il wireless, in particolare, dispositivi portatili e equipaggiamento per infrastrutture. Queste soluzioni forniscono ai clienti una tecnologia wireless avanzata, abilita l'integrazione dei componenti e l'interoperabilità tra gli stessi.
Condividi questo articolo