Dati Societari
Azioni in circolazione
295,722 mln.
Capitalizzazione
10.075,25 mln. EURO
Profilo Societario
Renault, grazie alla partnership strategica con Nissan, di cui detiene una partecipazione pari al 44,4%, e l'acquisizione di marchi come Dacia e Samsung occupa i primi posti al mondo nella produzione di autovetture. Il Gruppo, tra i leader in Europa occidentale nel mercato delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri, ha una quota di mercato superiore al 10% nel nostro continente, e del 4,1% nel mondo.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Renault
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 58.770,00 | -2,30 | 57.419,00 | -3,28 | 55.537,00 |
Margine Operativo Lordo | 6.852,00 | -9,05 | 6.232,00 | -5,10 | 5.914,00 |
Ebitda margin | 11,66 | ---- | 10,85 | ---- | 10,65 |
Risultato Operativo | 3.806,00 | -21,52 | 2.987,00 | -29,53 | 2.105,00 |
Ebit Margin | 6,48 | ---- | 5,20 | ---- | 3,79 |
Risultato Ante Imposte | 6.101,00 | -31,58 | 4.174,00 | -64,71 | 1.473,00 |
Ebt Margin | 10,38 | ---- | 7,27 | ---- | 2,65 |
Risultato Netto | 5.210,00 | -33,76 | 3.451,00 | -99,45 | 19,00 |
E-Margin | 8,87 | ---- | 6,01 | ---- | 0,03 |
PFN (Cassa) | -4.289,00 | -13,69 | -3.702,00 | 18,72 | -4.395,00 |
Patrimonio Netto | 33.442,00 | 8,08 | 36.145,00 | -2,25 | 35.331,00 |
Capitale Investito | 29.153,00 | 11,29 | 32.443,00 | -4,65 | 30.936,00 |
ROE | 15,58 | ---- | 9,55 | ---- | 0,05 |
ROI | 13,06 | ---- | 9,21 | ---- | 6,80 |
Condividi questo articolo