Dati Societari
Azioni in circolazione
164,265 mln.
Capitalizzazione
365,49 mln. EURO
Profilo Societario
Il Gruppo Retelit e' attivo nella fornitura di servizi di telecomunicazione per operatori nazionali ed internazionali, Internet Service Provider (ISP), Application Service Provider (ASP), enti della Pubblica Amministrazione e grandi aziende. Il network di Retelit consente di erogare servizi su protocollo IP/MPLS e soluzioni di connettività in tecnologia SDH/PDH su tutto il territorio nazionale.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Retelit
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 65,38 | 11,60 | 72,96 | 13,75 | 82,99 |
Margine Operativo Lordo | 26,90 | 20,55 | 32,43 | 7,33 | 34,81 |
Ebitda margin | 41,15 | ---- | 44,46 | ---- | 41,95 |
Risultato Operativo | 12,23 | 0,61 | 12,30 | 0,97 | 12,42 |
Ebit Margin | 18,71 | ---- | 16,86 | ---- | 14,97 |
Risultato Ante Imposte | 11,77 | -10,73 | 10,51 | 8,40 | 11,39 |
Ebt Margin | 18,01 | ---- | 14,40 | ---- | 13,73 |
Risultato Netto | 11,38 | -11,02 | 10,12 | 7,45 | 10,88 |
E-Margin | 17,40 | ---- | 13,88 | ---- | 13,11 |
PFN (Cassa) | -33,42 | -61,87 | -12,74 | -74,07 | -3,30 |
Patrimonio Netto | 146,47 | 14,27 | 167,38 | -2,74 | 162,78 |
Capitale Investito | 114,15 | 36,80 | 156,16 | 3,29 | 161,30 |
ROE | 7,77 | ---- | 6,05 | ---- | 6,68 |
ROI | 10,82 | ---- | 7,96 | ---- | 7,79 |
Condividi questo articolo