Profilo Societario Ross Stores
Ross Stores insieme alle sue controllate, gestisce due marchi di negozi al dettaglio di abbigliamento e articoli per la casa a prezzo scontato. La Società gestisce oltre 1.100 punti vendita in 29 Stati, il Distretto di Columbia e Guam, e circa 90 negozi dd's DISCOUNTS in sette stati: California, Texas, Florida, Arizona, Georgia, Nevada e Maryland. Ross si concentra principalmente sui clienti a reddito medio, mentre dd's DISCOUNTS si concentra su clienti a reddito più basso.
Multipli di mercato
| P/Utili | 34,24 |
| P/Cash Flow | 27,67 |
| P/Book Value | 11,87 |
| P/Ricavi | 3,23 |
| EV/Ebitda | 23,02 |
| EV/Ebit | 27,35 |
| EV/Ricavi | 3,26 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,94 |
| Yield |
0,71% |
| Capitalizzazione |
73.439,37 mln. USD |
| Numero di azioni |
322,36 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 18.916,24 | 18.695,83 | 20.376,94 | 21.129,22 | 22.750,56 |
| Margine Operativo Lordo | 2.693,53 | 2.384,99 | 2.727,10 | 3.032,37 | 3.216,75 |
| Ebitda margin | 14,24 | 12,76 | 13,38 | 14,35 | 14,14 |
| Risultato Operativo | 2.332,87 | 1.990,33 | 2.307,66 | 2.585,59 | 2.707,36 |
| Ebit Margin | 12,33 | 10,65 | 11,32 | 12,24 | 11,90 |
| Risultato Ante Imposte | 2.258,54 | 1.987,49 | 2.471,78 | 2.757,15 | 2.842,16 |
| Ebt Margin | 11,94 | 10,63 | 12,13 | 13,05 | 12,49 |
| Utile di esercizio | 1.722,59 | 1.512,04 | 1.874,52 | 2.090,73 | 2.145,04 |
| E-Margin | 9,11 | 8,09 | 9,20 | 9,89 | 9,43 |
| PFN (Cassa) | 699,77 | 1.154,57 | 875,26 | 951,69 | 617,95 |
| Patrimonio Netto | 4.060,05 | 4.288,58 | 4.871,33 | 5.509,20 | 6.187,44 |
| Capitale Investito | 4.759,82 | 5.443,15 | 5.746,58 | 6.460,88 | 6.805,39 |
| ROE | 42,43 | 35,26 | 38,48 | 37,95 | 34,67 |
| ROI | 49,01 | 36,57 | 40,16 | 40,02 | 39,78 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 08/04/2026 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
| 26/03/2026 |
Telsey Advisory Group |
Outperform |
240.00 |
| 05/03/2026 |
UBS Group |
|
208.00 |
| 04/03/2026 |
Wells Fargo and Company |
Overweight |
235.00 |
| 04/03/2026 |
The Goldman Sachs Group |
Buy |
244.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 13/03/2026 | 2026 | 0,4450 |
| 09/12/2025 | 2025 | 0,4050 |
| 09/09/2025 | 2025 | 0,4050 |
| 10/06/2025 | 2025 | 0,4050 |
| 18/03/2025 | 2025 | 0,4050 |
Condividi questo articolo