Profilo Societario Sabaf
SABAF è riconosciuto come uno dei principali produttori globali di componenti per elettrodomestici. Il Gruppo opera in diversi segmenti del mercato, tra cui componenti a gas, cerniere e componenti elettronici. Nel 2022, SABAF ha ampliato la propria offerta entrando nel settore dei componenti per la cottura a induzione. Con circa 1.700 dipendenti distribuiti tra Italia, Turchia, Polonia, Brasile, Cina, India, Stati Uniti e Messico, il Gruppo vanta una presenza internazionale significativa. Oltre al marchio SABAF, il Gruppo gestisce anche i marchi ARC (bruciatori professionali), Faringosi Hinges, C.M.I. e Mansfield (cerniere), nonché Okida e P.G.A. (componenti elettronici).
Multipli di mercato
P/Utili | 26,46 |
P/Cash Flow | 5,95 |
P/Book Value | 1,11 |
P/Ricavi | 0,62 |
EV/Ebitda | 5,89 |
EV/Ebit | 14,50 |
EV/Ricavi | 0,87 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
4,01% |
Capitalizzazione |
183,33 mln. EURO |
Numero di azioni |
12,69 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
---|
Totale Ricavi | 192,10 | 271,92 | 263,24 | 247,01 | 296,03 | 149,32 | 148,44 |
Margine Operativo Lordo | 37,10 | 54,14 | 40,09 | 29,61 | 43,70 | 23,73 | 20,25 |
Ebitda margin | 19,31 | 19,91 | 15,23 | 11,99 | 14,76 | 15,89 | 13,64 |
Risultato Operativo | 20,09 | 37,51 | 21,89 | 11,06 | 17,74 | 12,39 | 7,83 |
Ebit Margin | 10,46 | 13,79 | 8,31 | 4,48 | 5,99 | 8,30 | 5,28 |
Risultato Ante Imposte | 14,51 | 29,68 | 12,21 | -0,01 | 12,81 | 11,45 | 7,33 |
Ebt Margin | 7,55 | 10,91 | 4,64 | 0,00 | 4,33 | 7,67 | 4,94 |
Utile di esercizio | 14,36 | 24,68 | 15,25 | 3,38 | 7,89 | 8,83 | 6,11 |
E-Margin | 7,48 | 9,08 | 5,79 | 1,37 | 2,67 | 5,91 | 4,11 |
PFN (Cassa) | 56,32 | 67,61 | 84,37 | 73,15 | 73,88 | 74,76 | 79,42 |
Patrimonio Netto | 117,81 | 122,44 | 156,16 | 170,39 | 173,74 | 174,29 | 156,13 |
Capitale Investito | 174,13 | 190,04 | 240,53 | 243,54 | 247,63 | 249,05 | 235,55 |
ROE | 12,36 | 19,67 | 9,77 | 1,91 | 4,18 | 10,09 | 7,05 |
ROI | 11,54 | 19,74 | 9,10 | 4,54 | 7,16 | 9,95 | 6,65 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
09/09/2025 |
Equita sim |
Buy |
20.00 |
05/09/2025 |
Mediobanca |
Outperform |
18.00 |
28/08/2025 |
Equita sim |
Buy |
20.00 |
15/05/2025 |
Equita sim |
Buy |
21.00 |
27/03/2025 |
Equita sim |
Buy |
22.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
26/05/2025 | 2024 | 0,5800 |
27/05/2024 | 2023 | 0,5400 |
30/05/2022 | 2021 | 0,6000 |
31/05/2021 | 2020 | 0,5500 |
12/10/2020 | 2019 | 0,3500 |
Condividi questo articolo