Profilo Societario Sabaf
SABAF è riconosciuto come uno dei principali produttori globali di componenti per elettrodomestici. Il Gruppo opera in diversi segmenti del mercato, tra cui componenti a gas, cerniere e componenti elettronici. Nel 2022, SABAF ha ampliato la propria offerta entrando nel settore dei componenti per la cottura a induzione. Con circa 1.700 dipendenti distribuiti tra Italia, Turchia, Polonia, Brasile, Cina, India, Stati Uniti e Messico, il Gruppo vanta una presenza internazionale significativa. Oltre al marchio SABAF, il Gruppo gestisce anche i marchi ARC (bruciatori professionali), Faringosi Hinges, C.M.I. e Mansfield (cerniere), nonché Okida e P.G.A. (componenti elettronici).
Multipli di mercato
| P/Utili | 26,82 |
| P/Cash Flow | 4,40 |
| P/Book Value | 0,91 |
| P/Ricavi | 0,48 |
| EV/Ebitda | 5,25 |
| EV/Ebit | 13,25 |
| EV/Ricavi | 0,74 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,94 |
| Yield |
5,30% |
| Capitalizzazione |
138,92 mln. EURO |
| Numero di azioni |
12,69 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I S 2025 | I S 2026 |
|---|
| Totale Ricavi | 271,92 | 263,24 | 247,01 | 296,03 | 288,66 | 148,44 | 150,76 |
| Margine Operativo Lordo | 54,14 | 40,09 | 29,61 | 43,70 | 40,78 | 20,25 | 20,85 |
| Ebitda margin | 19,91 | 15,23 | 11,99 | 14,76 | 14,13 | 13,64 | 13,83 |
| Risultato Operativo | 37,51 | 21,89 | 11,06 | 17,74 | 16,16 | 7,83 | 7,96 |
| Ebit Margin | 13,79 | 8,31 | 4,48 | 5,99 | 5,60 | 5,28 | 5,28 |
| Risultato Ante Imposte | 29,68 | 12,21 | -0,01 | 12,81 | 8,16 | 7,33 | 4,92 |
| Ebt Margin | 10,91 | 4,64 | 0,00 | 4,33 | 2,83 | 4,94 | 3,26 |
| Utile di esercizio | 24,68 | 15,25 | 3,38 | 7,89 | 6,84 | 6,11 | -0,03 |
| E-Margin | 9,08 | 5,79 | 1,37 | 2,67 | 2,37 | 4,11 | -0,02 |
| PFN (Cassa) | 67,61 | 84,37 | 73,15 | 73,88 | 75,21 | 79,42 | 85,16 |
| Patrimonio Netto | 122,44 | 156,16 | 170,39 | 173,74 | 159,79 | 156,13 | 155,70 |
| Capitale Investito | 190,04 | 240,53 | 243,54 | 247,63 | 235,00 | 235,55 | 240,85 |
| ROE | 19,67 | 9,77 | 1,91 | 4,18 | 3,41 | 7,05 | -1,27 |
| ROI | 19,74 | 9,10 | 4,54 | 7,16 | 6,88 | 6,65 | 6,61 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 09/09/2026 |
Mediobanca |
Outperform |
15.50 |
| 09/09/2026 |
Equita sim |
Buy |
16.00 |
| 25/03/2026 |
Equita sim |
Buy |
18.00 |
| 12/11/2025 |
Equita sim |
Buy |
19.00 |
| 09/09/2025 |
Equita sim |
Buy |
20.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 25/05/2026 | 2025 | 0,5800 |
| 26/05/2025 | 2024 | 0,5800 |
| 27/05/2024 | 2023 | 0,5400 |
| 30/05/2022 | 2021 | 0,6000 |
| 31/05/2021 | 2020 | 0,5500 |
Condividi questo articolo