Profilo Societario Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo è un rinomato operatore nel settore della moda. L'azienda si dedica alla progettazione, sviluppo e produzione di calzature e articoli tessili, offrendo una vasta gamma di prodotti che include calzature, pelletteria, abbigliamento e accessori per uomo e donna. Tra i suoi articoli rientrano anche profumi e occhiali, distribuiti sia con il marchio Salvatore Ferragamo che con licenza Ungaro. I prodotti sono venduti attraverso una rete di negozi monomarca, gestiti direttamente o da terzi, oltre a grandi magazzini e boutique multimarca. L'attività della società si estende anche alla concessione in licenza del marchio Ferragamo, alla gestione immobiliare, ai servizi di noleggio e alla consulenza tecnica in collaborazione con il gruppo Zegna. Salvatore Ferragamo S.p.A. opera su scala internazionale, con una presenza consolidata in Europa, Nord America, Giappone, Asia-Pacifico e America Latina.
Multipli di mercato
| P/Utili | -25,30 |
| P/Cash Flow | 9,06 |
| P/Book Value | 2,12 |
| P/Ricavi | 1,26 |
| EV/Ebitda | 10,20 |
| EV/Ebit | -78,88 |
| EV/Ricavi | 1,70 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,03 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
1.250,73 mln. EURO |
| Numero di azioni |
168,79 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I S 2025 | I S 2026 |
|---|
| Totale Ricavi | 1.162,21 | 1.270,97 | 1.177,15 | 1.059,11 | 994,80 | 473,94 | 467,81 |
| Margine Operativo Lordo | 306,65 | 298,90 | 251,81 | 215,22 | 165,71 | 72,52 | 89,60 |
| Ebitda margin | 26,39 | 23,52 | 21,39 | 20,32 | 16,66 | 15,30 | 19,15 |
| Risultato Operativo | 143,48 | 127,94 | 72,02 | -49,00 | -21,43 | -44,14 | 20,92 |
| Ebit Margin | 12,35 | 10,07 | 6,12 | -4,63 | -2,15 | -9,31 | 4,47 |
| Risultato Ante Imposte | 122,62 | 101,16 | 45,58 | -75,58 | -52,50 | -65,15 | 6,32 |
| Ebt Margin | 10,55 | 7,96 | 3,87 | -7,14 | -5,28 | -13,75 | 1,35 |
| Utile di esercizio | 86,33 | 65,35 | 26,24 | -68,07 | -49,15 | -57,48 | 1,46 |
| E-Margin | 7,43 | 5,14 | 2,23 | -6,43 | -4,94 | -12,13 | 0,31 |
| PFN (Cassa) | 224,48 | 204,07 | 486,65 | 503,57 | 439,47 | 492,27 | 420,95 |
| Patrimonio Netto | 785,88 | 775,41 | 722,16 | 620,09 | 592,41 | 597,96 | 587,50 |
| Capitale Investito | 1.010,36 | 979,48 | 1.208,82 | 1.123,65 | 1.031,88 | 1.090,24 | 1.008,46 |
| ROE | 10,29 | 9,26 | 3,61 | -11,00 | -8,36 | -19,34 | 0,48 |
| ROI | 14,20 | 13,06 | 5,96 | -4,36 | -2,08 | -8,10 | 4,15 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 21/09/2026 |
Equita sim |
Reduce |
7.20 |
| 21/09/2026 |
Barclays |
Underweight |
6.50 |
| 18/09/2026 |
BNP Paribas Exane |
Outperform |
12.00 |
| 06/08/2026 |
IntesaSanpaolo |
Neutral |
9.80 |
| 05/08/2026 |
Barclays |
Underweight |
6.60 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 20/05/2024 | 2023 | 0,1000 |
| 22/05/2023 | 2022 | 0,2800 |
| 23/05/2022 | 2021 | 0,3400 |
| 20/05/2019 | 2018 | 0,3400 |
Condividi questo articolo