Profilo Societario Servizi Italia
La Società, a capo dell'omonimo gruppo, è il principale operatore nazionale nei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di articoli tessili e strumentario chirurgico a favore di strutture socio-assistenziali ed ospedaliere pubbliche e private. In particolare, i Servizi erogati dalla Società si articolano in: (a)servizi di lavanolo che comprendono la progettazione ed erogazione di Servizi integrati di noleggio, ricondizionamento e logistica di Articoli Tessili, Materasseria e accessori nonché la gestione dei guardaroba ospedalieri; (b) servizi di Sterilizzazione biancheria che comprendono (i)la progettazione ed il noleggio di Dispositivi Medici sterili per comparti operatori confezionati in set per comparti operatori, in cotone o in materiale tecnico riutilizzabile; (c)servizi di Sterilizzazione di strumentario chirurgico che comprendono la progettazione ed erogazione di servizi di lavaggio, confezionamento e sterilizzazione di strumentario chirurgico ed accessori per sale operatorie. La piattaforma produttiva della Società è articolata in stabilimenti di lavanderia e centrali di sterilizzazione distribuiti nel centro e nord d'Italia.
Multipli di mercato
| P/Utili | 13,74 |
| P/Cash Flow | 1,22 |
| P/Book Value | 0,55 |
| P/Ricavi | 0,25 |
| EV/Ebitda | 2,69 |
| EV/Ebit | 12,78 |
| EV/Ricavi | 0,65 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,98 |
| Yield |
1,27% |
| Capitalizzazione |
75,07 mln. EURO |
| Numero di azioni |
31,81 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 267,54 | 245,63 | 265,12 | 279,91 | 295,40 | 148,61 | 150,16 |
| Margine Operativo Lordo | 68,39 | 57,94 | 64,88 | 59,69 | 71,40 | 36,12 | 38,91 |
| Ebitda margin | 25,56 | 23,59 | 24,47 | 21,32 | 24,17 | 24,30 | 25,92 |
| Risultato Operativo | 13,85 | 3,87 | 9,77 | 2,93 | 15,00 | 7,36 | 10,67 |
| Ebit Margin | 5,18 | 1,58 | 3,69 | 1,05 | 5,08 | 4,95 | 7,11 |
| Risultato Ante Imposte | 9,98 | 1,20 | 8,17 | 1,90 | 6,11 | 2,92 | 5,58 |
| Ebt Margin | 3,73 | 0,49 | 3,08 | 0,68 | 2,07 | 1,96 | 3,71 |
| Utile di esercizio | 9,51 | 2,95 | 7,24 | 3,43 | 5,33 | 2,88 | 4,18 |
| E-Margin | 3,56 | 1,20 | 2,73 | 1,22 | 1,80 | 1,94 | 2,78 |
| PFN (Cassa) | 127,41 | 129,61 | 125,70 | 119,00 | 116,70 | 125,05 | 127,86 |
| Patrimonio Netto | 138,26 | 118,59 | 121,12 | 133,47 | 138,54 | 136,43 | 141,00 |
| Capitale Investito | 265,67 | 248,19 | 246,82 | 252,47 | 255,24 | 261,49 | 268,85 |
| ROE | 6,68 | 2,37 | 6,27 | 2,94 | 4,03 | 3,98 | 5,82 |
| ROI | 5,21 | 1,56 | 3,96 | 1,16 | 5,88 | 5,63 | 7,94 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 08/11/2024 |
MidCap Partners |
Hold |
2.30 |
| 08/10/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
2.30 |
| 09/08/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
2.10 |
| 17/05/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
2.10 |
| 23/01/2024 |
MidCap Partners |
Buy |
2.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 29/04/2024 | 2023 | 0,0300 |
| 11/05/2020 | 2019 | 0,1400 |
| 10/06/2019 | 2018 | 0,1600 |
| 30/04/2018 | 2017 | 0,1700 |
| 24/04/2017 | 2016 | 0,1500 |
Condividi questo articolo