Profilo Societario Societe Generale
Société Générale SA è uno dei più importanti gruppi attivi nei servizi finanziari nell'area Euro, operante in 76 paesi differenti con circa 103.000 dipendenti di 114 differenti nazionalità.
La società è strutturata secondo tre aree di business:
-Retail Banking and Financial Services, con 19,2 milioni di clienti in Francia e nel mondo, opera in Francia attraverso due reti indipendenti: Société Générale e Crédit du Nord;
-Global Investment Management and Services, che incorpora al proprio interno Société Générale Asset Management, SG Private Banking, Société Générale Securities Services e Boursorama;
-Corporate and Investment Banking, specializzata in tre aree quali Euro Capital Markets, Derivatives e Structured Finance opera in oltre 45 paesi.
Multipli di mercato
P/Utili | 6,88 |
P/Totale Attivo | 0,02 |
P/Book Value | 0,41 |
P/Risultato Gestione | 1,30 |
P/Ricavi | 1,36 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,07 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
28.891,44 mln. EURO |
Numero di azioni |
800,32 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|
Margine di Interesse | 10.476,00 | 10.724,00 | 11.301,00 | 10.334,00 | 9.913,00 |
Margine di Intermediazione | 22.116,00 | 25.804,00 | 28.074,00 | 25.811,00 | 27.560,00 |
Risultato di Gestione | 5.402,00 | 8.214,00 | 9.444,00 | 6.604,00 | 8.337,00 |
Risultato Ante Imposte | 1.400,00 | 8.035,00 | 4.507,00 | 5.128,00 | 6.730,00 |
Utile di Esercizio | 196,00 | 6.338,00 | 2.947,00 | 3.449,00 | 5.129,00 |
E-Margin | 0,89 | 24,56 | 10,50 | 13,36 | 18,61 |
Totale Attivo | 1.461.952,00 | 1.464.449,00 | 1.486.818,00 | 1.554.045,00 | 1.573.545,00 |
Patrimonio Netto | 66.979,00 | 70.863,00 | 72.782,00 | 76.247,00 | 79.588,00 |
ROE | 0,29 | 8,94 | 4,05 | 4,52 | 6,44 |
Cost Income Ratio % | 73,49 | 65,80 | 62,82 | 78,34 | 72,59 |
Return on assets % | 1,17 | 1,59 | 1,60 | 1,36 | 1,41 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
05/09/2023 |
BARCLAYS |
Equal Weight |
30.00 |
09/06/2023 |
JEFFERIES |
Buy |
43.00 |
06/03/2023 |
UBS |
Buy |
34.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
27/05/2024 | 2023 | 0,9000 |
30/05/2023 | 2022 | 1,7000 |
25/05/2022 | 2021 | 1,6500 |
25/05/2021 | 2020 | 0,5500 |
27/05/2019 | 2018 | 2,2000 |
Condividi questo articolo