Profilo Societario Softlab
Softlab Group è un pool di aziende con sedi in Italia e all'estero specializzate nei processi di Digital Transformation. Le principali attività che costituiscono il core business aziendale sono Business Advisory & ICT consulting finalizzate a supportare i processi decisionali e migliorare le performance aziendali. Digital entertainment per garantire la più efficace customer experience.
Multipli di mercato
P/Utili | 6,29 |
P/Cash Flow | 5,93 |
P/Book Value | 2,11 |
P/Ricavi | 0,83 |
EV/Ebitda | 5,20 |
EV/Ebit | 5,45 |
EV/Ricavi | 0,88 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
19,93 mln. EURO |
Numero di azioni |
13,51 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 7,66 | 1,84 | 14,33 | 19,77 | 24,02 | 11,95 | 12,32 |
Margine Operativo Lordo | -4,07 | -3,80 | 3,44 | 4,00 | 4,07 | 1,87 | 2,30 |
Ebitda margin | -53,09 | -206,46 | 24,03 | 20,24 | 16,95 | 15,63 | 18,66 |
Risultato Operativo | -4,70 | -4,14 | 0,27 | 3,82 | 3,88 | 1,77 | 2,18 |
Ebit Margin | -61,32 | -224,61 | 1,87 | 19,31 | 16,15 | 14,82 | 17,69 |
Risultato Ante Imposte | -4,77 | -3,64 | -0,64 | 4,10 | 4,12 | 1,79 | 1,89 |
Ebt Margin | -62,27 | -197,61 | -4,47 | 20,74 | 17,14 | 14,94 | 15,30 |
Utile di esercizio | -4,75 | -4,91 | -1,09 | 3,13 | 3,18 | 1,32 | 1,40 |
E-Margin | -62,02 | -266,49 | -7,62 | 15,82 | 13,23 | 11,03 | 11,32 |
PFN (Cassa) | -3,38 | -1,26 | -1,28 | 1,01 | 1,23 | 2,54 | 1,05 |
Patrimonio Netto | 0,17 | -0,39 | 8,97 | 6,06 | 9,44 | 7,64 | 10,93 |
Capitale Investito | -3,21 | -1,65 | 7,69 | 7,07 | 10,67 | 10,18 | 11,99 |
ROE | -3.395,93 | 82,91 | 8,25 | 50,64 | 33,56 | 34,34 | 26,60 |
ROI | 146,44 | 250,00 | 3,48 | 54,00 | 36,35 | 34,80 | 36,38 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Profilo Societario
Softlab Group è un pool di aziende con sedi in Italia e all'estero specializzate nei processi di Digital Transformation. Le principali attività che costituiscono il core business aziendale sono Business Advisory & ICT consulting finalizzate a supportare i processi decisionali e migliorare le performance aziendali. Digital entertainment per garantire la più efficace customer experience.
Condividi questo articolo