Profilo Societario Starbucks
Starbucks è una società che opera nel marketing, nella torrefazione e nella vendita al dettaglio di caffè, operativa in 60 paesi. La società acquista e miscela caffè che vende, insieme a tè e altre bevande e una varietà di prodotti alimentari freschi, attraverso negozi a gestione diretta. Vende anche una varietà di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza i suoi marchi attraverso altri canali, come i negozi autorizzati. Starbucks opera in quattro segmenti: Americhe, Europa/Medio Oriente e Africa (EMEA), Cina/Asia Pacifico (PAC), e sviluppo dei canali. Oltre al marchio di punta Starbucks, il portafoglio della società comprende anche Tazo Tea, Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers beverages e Verismo System by Starbucks.
Multipli di mercato
P/Utili | 34,95 |
P/Cash Flow | 23,83 |
P/Book Value | -13,17 |
P/Ricavi | 3,56 |
EV/Ebitda | 22,89 |
EV/Ebit | 30,87 |
EV/Ricavi | 4,20 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
0,98% |
Capitalizzazione |
114.699,65 mln. USD |
Numero di azioni |
1.147,80 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 24.719,50 | 26.508,60 | 23.518,00 | 29.060,60 | 32.250,30 |
Margine Operativo Lordo | 4.888,00 | 5.229,20 | 2.742,40 | 6.010,90 | 5.913,10 |
Ebitda margin | 19,77 | 19,73 | 11,66 | 20,68 | 18,34 |
Risultato Operativo | 3.582,10 | 3.779,90 | 1.239,20 | 4.486,80 | 4.383,70 |
Ebit Margin | 14,49 | 14,26 | 5,27 | 15,44 | 13,59 |
Risultato Ante Imposte | 5.780,00 | 4.466,20 | 1.164,40 | 5.356,90 | 4.231,90 |
Ebt Margin | 23,38 | 16,85 | 4,95 | 18,43 | 13,12 |
Utile di esercizio | 4.518,00 | 3.594,60 | 924,70 | 4.200,30 | 3.283,40 |
E-Margin | 18,28 | 13,56 | 3,93 | 14,45 | 10,18 |
PFN (Cassa) | 502,30 | 8.409,90 | 20.626,70 | 16.987,20 | 20.621,90 |
Patrimonio Netto | 1.175,80 | -6.231,00 | -7.799,40 | -5.314,50 | -8.698,70 |
Capitale Investito | 1.678,10 | 2.178,90 | 12.827,30 | 11.672,70 | 11.923,20 |
ROE | 386,35 | -57,75 | -11,89 | -78,92 | -37,69 |
ROI | 213,46 | 173,48 | 9,66 | 38,44 | 36,77 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
03/05/2023 |
Wells Fargo andamp; Company |
|
125.00 |
03/05/2023 |
Royal Bank of Canada |
|
110.00 |
03/05/2023 |
Robert W. Baird |
|
110.00 |
03/05/2023 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
|
113.00 |
03/05/2023 |
Credit Suisse Group |
|
128.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
11/05/2023 | 2023 | 0,5300 |
09/02/2023 | 2023 | 0,5300 |
09/11/2022 | 2023 | 0,5300 |
11/08/2022 | 2022 | 0,4900 |
12/05/2022 | 2022 | 0,4900 |
Profilo Societario
Starbucks è una società che opera nel marketing, nella torrefazione e nella vendita al dettaglio di caffè, operativa in 60 paesi. La società acquista e miscela caffè che vende, insieme a tè e altre bevande e una varietà di prodotti alimentari freschi, attraverso negozi a gestione diretta. Vende anche una varietà di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza i suoi marchi attraverso altri canali, come i negozi autorizzati. Starbucks opera in quattro segmenti: Americhe, Europa/Medio Oriente e Africa (EMEA), Cina/Asia Pacifico (PAC), e sviluppo dei canali. Oltre al marchio di punta Starbucks, il portafoglio della società comprende anche Tazo Tea, Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers beverages e Verismo System by Starbucks.
Condividi questo articolo