Profilo Societario Starbucks
Starbucks è una società che opera nel marketing, nella torrefazione e nella vendita al dettaglio di caffè, operativa in 60 paesi. La società acquista e miscela caffè che vende, insieme a tè e altre bevande e una varietà di prodotti alimentari freschi, attraverso negozi a gestione diretta. Vende anche una varietà di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza i suoi marchi attraverso altri canali, come i negozi autorizzati. Starbucks opera in quattro segmenti: Americhe, Europa/Medio Oriente e Africa (EMEA), Cina/Asia Pacifico (PAC), e sviluppo dei canali. Oltre al marchio di punta Starbucks, il portafoglio della società comprende anche Tazo Tea, Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers beverages e Verismo System by Starbucks.
Multipli di mercato
P/Utili | 25,12 |
P/Cash Flow | 18,58 |
P/Book Value | -12,96 |
P/Ricavi | 2,88 |
EV/Ebitda | 17,93 |
EV/Ebit | 22,67 |
EV/Ricavi | 3,45 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
0,58% |
Capitalizzazione |
103.610,21 mln. USD |
Numero di azioni |
1.136,70 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 26.508,60 | 23.518,00 | 29.060,60 | 32.250,30 | 35.975,60 |
Margine Operativo Lordo | 5.229,20 | 2.742,40 | 6.010,90 | 5.913,10 | 6.931,40 |
Ebitda margin | 19,73 | 11,66 | 20,68 | 18,34 | 19,27 |
Risultato Operativo | 3.779,90 | 1.239,20 | 4.486,80 | 4.383,70 | 5.481,10 |
Ebit Margin | 14,26 | 5,27 | 15,44 | 13,59 | 15,24 |
Risultato Ante Imposte | 4.466,20 | 1.164,40 | 5.356,90 | 4.231,90 | 5.401,90 |
Ebt Margin | 16,85 | 4,95 | 18,43 | 13,12 | 15,02 |
Utile di esercizio | 3.594,60 | 924,70 | 4.200,30 | 3.283,40 | 4.124,70 |
E-Margin | 13,56 | 3,93 | 14,45 | 10,18 | 11,47 |
PFN (Cassa) | 8.409,90 | 20.626,70 | 16.987,20 | 20.621,90 | 20.646,80 |
Patrimonio Netto | -6.231,00 | -7.799,40 | -5.314,50 | -8.698,70 | -7.987,80 |
Capitale Investito | 2.178,90 | 12.827,30 | 11.672,70 | 11.923,20 | 12.659,00 |
ROE | -57,75 | -11,89 | -78,92 | -37,69 | -51,59 |
ROI | 173,48 | 9,66 | 38,44 | 36,77 | 43,30 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
04/09/2024 |
TD Cowen |
Buy |
110.00 |
26/08/2024 |
Oppenheimer |
Market Perform |
0.00 |
21/08/2024 |
DZ Bank |
Sell |
85.00 |
14/08/2024 |
Stifel Nicolaus |
Buy |
110.00 |
14/08/2024 |
Evercore ISI |
Outperform |
120.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
16/08/2024 | 2024 | 0,5700 |
16/05/2024 | 2024 | 0,5700 |
08/02/2024 | 2024 | 0,5700 |
09/11/2023 | 2024 | 0,5700 |
10/08/2023 | 2023 | 0,5300 |
Profilo Societario
Starbucks è una società che opera nel marketing, nella torrefazione e nella vendita al dettaglio di caffè, operativa in 60 paesi. La società acquista e miscela caffè che vende, insieme a tè e altre bevande e una varietà di prodotti alimentari freschi, attraverso negozi a gestione diretta. Vende anche una varietà di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza i suoi marchi attraverso altri canali, come i negozi autorizzati. Starbucks opera in quattro segmenti: Americhe, Europa/Medio Oriente e Africa (EMEA), Cina/Asia Pacifico (PAC), e sviluppo dei canali. Oltre al marchio di punta Starbucks, il portafoglio della società comprende anche Tazo Tea, Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers beverages e Verismo System by Starbucks.
Condividi questo articolo