Dati Societari
Azioni in circolazione
1173,700 mln.
Capitalizzazione
120.351,20 mln. USD
Profilo Societario
Starbucks è una società che opera nel marketing, nella torrefazione e nella vendita al dettaglio di caffè, operativa in 60 paesi. La società acquista e miscela caffè che vende, insieme a tè e altre bevande e una varietà di prodotti alimentari freschi, attraverso negozi a gestione diretta. Vende anche una varietà di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza i suoi marchi attraverso altri canali, come i negozi autorizzati. Starbucks opera in quattro segmenti: Americhe, Europa/Medio Oriente e Africa (EMEA), Cina/Asia Pacifico (PAC), e sviluppo dei canali. Oltre al marchio di punta Starbucks, il portafoglio della società comprende anche Tazo Tea, Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers beverages e Verismo System by Starbucks.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Starbucks
Voci di bilancio | 2018 | var % | 2019 | var % | 2020 |
---|
Totale Ricavi | 24.719,50 | 7,24 | 26.508,60 | -11,28 | 23.518,00 |
Margine Operativo Lordo | 4.888,00 | 6,98 | 5.229,20 | -47,56 | 2.742,40 |
Ebitda margin | 19,77 | ---- | 19,73 | ---- | 11,66 |
Risultato Operativo | 3.582,10 | 5,52 | 3.779,90 | -67,22 | 1.239,20 |
Ebit Margin | 14,49 | ---- | 14,26 | ---- | 5,27 |
Risultato Ante Imposte | 5.780,00 | -22,73 | 4.466,20 | -73,93 | 1.164,40 |
Ebt Margin | 23,38 | ---- | 16,85 | ---- | 4,95 |
Risultato Netto | 4.518,00 | -20,44 | 3.594,60 | -74,28 | 924,70 |
E-Margin | 18,28 | ---- | 13,56 | ---- | 3,93 |
PFN (Cassa) | 502,30 | 1.574,28 | 8.409,90 | 145,27 | 20.626,70 |
Patrimonio Netto | 1.175,80 | -629,94 | -6.231,00 | 25,17 | -7.799,40 |
Capitale Investito | 1.678,10 | 29,84 | 2.178,90 | 488,71 | 12.827,30 |
ROE | 384,25 | ---- | -57,69 | ---- | -11,86 |
ROI | 213,46 | ---- | 173,48 | ---- | 9,66 |
Condividi questo articolo