Profilo Societario Starbucks
Starbucks è una società che opera nel marketing, nella torrefazione e nella vendita al dettaglio di caffè, operativa in 60 paesi. La società acquista e miscela caffè che vende, insieme a tè e altre bevande e una varietà di prodotti alimentari freschi, attraverso negozi a gestione diretta. Vende anche una varietà di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza i suoi marchi attraverso altri canali, come i negozi autorizzati. Starbucks opera in quattro segmenti: Americhe, Europa/Medio Oriente e Africa (EMEA), Cina/Asia Pacifico (PAC), e sviluppo dei canali. Oltre al marchio di punta Starbucks, il portafoglio della società comprende anche Tazo Tea, Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers beverages e Verismo System by Starbucks.
Multipli di mercato
P/Utili | 20,23 |
P/Cash Flow | 14,84 |
P/Book Value | -15,97 |
P/Ricavi | 2,92 |
EV/Ebitda | 16,96 |
EV/Ebit | 22,72 |
EV/Ricavi | 3,51 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,04 |
Yield |
1,24% |
Capitalizzazione |
84.963,14 mln. USD |
Numero di azioni |
1.173,20 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 22.386,80 | 24.719,50 | 26.508,60 | 23.518,00 | 29.060,60 |
Margine Operativo Lordo | 4.810,40 | 4.888,00 | 5.229,20 | 2.742,40 | 6.010,90 |
Ebitda margin | 21,49 | 19,77 | 19,73 | 11,66 | 20,68 |
Risultato Operativo | 3.743,30 | 3.582,10 | 3.779,90 | 1.239,20 | 4.486,80 |
Ebit Margin | 16,72 | 14,49 | 14,26 | 5,27 | 15,44 |
Risultato Ante Imposte | 4.317,50 | 5.780,00 | 4.466,20 | 1.164,40 | 5.356,90 |
Ebt Margin | 19,29 | 23,38 | 16,85 | 4,95 | 18,43 |
Utile di esercizio | 2.884,90 | 4.518,00 | 3.594,60 | 924,70 | 4.200,30 |
E-Margin | 12,89 | 18,28 | 13,56 | 3,93 | 14,45 |
PFN (Cassa) | 1.241,70 | 502,30 | 8.409,90 | 20.626,70 | 16.987,20 |
Patrimonio Netto | 5.457,00 | 1.175,80 | -6.231,00 | -7.799,40 | -5.314,50 |
Capitale Investito | 6.698,70 | 1.678,10 | 2.178,90 | 12.827,30 | 11.672,70 |
ROE | 52,93 | 386,35 | -57,75 | -11,89 | -78,92 |
ROI | 55,88 | 213,46 | 173,48 | 9,66 | 38,44 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
09/05/2022 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
|
103.00 |
04/05/2022 |
Piper Sandler |
|
80.00 |
04/05/2022 |
Morgan Stanley |
|
87.00 |
04/05/2022 |
MKM Partners |
|
98.00 |
04/05/2022 |
Evercore ISI |
Outperform |
95.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
12/05/2022 | 2022 | 0,4900 |
10/02/2022 | 2022 | 0,4900 |
10/11/2021 | 2022 | 0,4900 |
11/08/2021 | 2021 | 0,4500 |
12/05/2021 | 2021 | 0,4500 |
Profilo Societario
Starbucks è una società che opera nel marketing, nella torrefazione e nella vendita al dettaglio di caffè, operativa in 60 paesi. La società acquista e miscela caffè che vende, insieme a tè e altre bevande e una varietà di prodotti alimentari freschi, attraverso negozi a gestione diretta. Vende anche una varietà di prodotti a base di caffè e tè e concede in licenza i suoi marchi attraverso altri canali, come i negozi autorizzati. Starbucks opera in quattro segmenti: Americhe, Europa/Medio Oriente e Africa (EMEA), Cina/Asia Pacifico (PAC), e sviluppo dei canali. Oltre al marchio di punta Starbucks, il portafoglio della società comprende anche Tazo Tea, Seattle's Best Coffee, Starbucks VIA Ready Brew, Starbucks Refreshers beverages e Verismo System by Starbucks.
Condividi questo articolo