Dati Societari
Azioni in circolazione
291,473 mln.
Capitalizzazione
32,21 mln. EURO
Profilo Societario
Il Gruppo Stefanel, quotato al segmento Star della Borsa di Milano e presieduto da Giuseppe Stefanel, è attivo nel settore dell'abbigliamento attraverso le business unit Stefanel, Interfashion e Hallhuber e, dal 2002, nel settore del retail aeroportuale attraverso la business unit Nuance. Il Gruppo Nuance, controllato al 50% da Stefanel Spa, è leader mondiale nel settore dell'airport retailing, con oltre 350 negozi distribuiti in 17 nazioni di 4 continenti.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Stefanel
Voci di bilancio | 2015 | var % | 2016 | var % | 2017 |
---|
Totale Ricavi | 156,64 | -14,40 | 134,09 | -6,53 | 125,33 |
Margine Operativo Lordo | 2,10 | -691,24 | -12,42 | 59,79 | -19,84 |
Ebitda margin | 1,34 | ---- | -9,26 | ---- | -15,83 |
Risultato Operativo | -4,77 | 325,95 | -20,32 | 46,01 | -29,67 |
Ebit Margin | -3,05 | ---- | -15,15 | ---- | -23,67 |
Risultato Ante Imposte | -10,08 | 149,05 | -25,11 | -173,25 | 18,39 |
Ebt Margin | -6,44 | ---- | -18,72 | ---- | 14,67 |
Risultato Netto | -7,69 | 229,30 | -25,32 | -154,17 | 13,72 |
E-Margin | -4,91 | ---- | -18,88 | ---- | 10,94 |
PFN (Cassa) | 82,18 | 3,08 | 84,71 | -52,42 | 40,30 |
Patrimonio Netto | 2,34 | -1.116,70 | -23,74 | -155,56 | 13,19 |
Capitale Investito | 86,76 | -27,07 | 63,27 | -12,65 | 55,27 |
ROE | -329,29 | ---- | 106,66 | ---- | 103,99 |
ROI | -5,64 | ---- | -33,33 | ---- | -55,46 |
Condividi questo articolo