Profilo Societario TechnipFMC
TechnipFMC fornisce tecnologie sistemi e servizi per l'industria petrolifera e del gas. La società opera con le divisioni: sottomarina, onshore/offshore e progetti di superficie. L'azienda offre una gamma di prodotti e servizi e soluzioni integrate. I prodotti della divisione sottomarina includono alberi, collettori, controlli, modelli, sistemi di flowline e ombelicali. I suoi servizi comprendono: perforazione, installazione, completamento e gestione dei campi, asset management, intervento e ispezione dei pozzi, manutenzione e riparazione e veicoli telecomandati. La divisione onshore fornisce gas naturale liquefatto, trattamento del gas, prodotti petrolchimici e fertilizzanti, raffinazione e idrogeno e minerali e metalli. I servizi off-shore comprendono strutture galleggianti e strutture fisse. La divisione progetti di superficie offre una piattaforma di prodotti e servizi, che dà accesso ai clienti a sistemi di misura e di produzione, sistemi di perforazione di superficie e servizi integrati.
Multipli di mercato
| P/Utili | -2,15 |
| P/Cash Flow | -2,73 |
| P/Book Value | 0,67 |
| P/Ricavi | 0,38 |
| EV/Ebitda | 4,44 |
| EV/Ebit | -3,16 |
| EV/Ricavi | 0,41 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,67 |
| Yield |
4,40% |
| Capitalizzazione |
4.470,65 mln. EURO |
| Numero di azioni |
447,07 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|
| Totale Ricavi | 13.756,00 | 15.056,90 | 12.552,90 | 13.409,10 |
| Margine Operativo Lordo | 1.133,60 | 1.554,00 | 1.101,50 | 1.246,30 |
| Ebitda margin | 8,24 | 10,32 | 8,78 | 9,29 |
| Risultato Operativo | 645,00 | 939,30 | -1.241,50 | -1.747,40 |
| Ebit Margin | 4,69 | 6,24 | -9,89 | -13,03 |
| Risultato Ante Imposte | 657,00 | 679,70 | -1.488,10 | -2.135,80 |
| Ebt Margin | 4,78 | 4,51 | -11,85 | -15,93 |
| Utile di esercizio | 468,00 | 134,20 | -1.910,80 | -2.412,10 |
| E-Margin | 3,40 | 0,89 | -15,22 | -17,99 |
| PFN (Cassa) | -3.140,90 | -2.823,60 | -1.260,70 | 334,10 |
| Patrimonio Netto | 13.246,50 | 13.409,40 | 10.469,40 | 7.729,20 |
| Capitale Investito | 10.105,60 | 10.585,80 | 9.208,70 | 8.063,30 |
| ROE | 3,73 | 0,85 | -18,48 | -31,53 |
| ROI | 6,38 | 8,87 | -13,48 | -21,67 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 23/03/2020 | 2020 | 0,1100 |
| 18/11/2019 | 2019 | 0,1100 |
| 19/08/2019 | 2019 | 0,1100 |
| 20/05/2019 | 2019 | 0,1100 |
| 18/03/2019 | 2019 | 0,1100 |
Condividi questo articolo