Profilo Societario Technogym
Technogym S.p.A. è un'azienda attiva nel settore dei prodotti ricreativi, specializzata nella produzione di attrezzature per il fitness. L'azienda sviluppa e realizza soluzioni dedicate a privati, aziende, centri fitness, hotel, spa e strutture mediche. Tra i prodotti Technogym troviamo tapis roulant, cyclette, cross trainer, attrezzature per l'allenamento a circuito e per esercizi mirati, accessori per il fitness, panche da palestra, kinesis, macchinari per l'esercizio delle gambe, multi-palestre e attrezzature con caricamento a piastra. L'offerta include anche software e hardware, stepper, dispositivi per lo stretching, macchinari per la parte superiore del corpo, manubri, pesi e barre per allenamenti cardiovascolari. Technogym si distingue per la varietà delle proposte, che spaziano dall'allenamento funzionale e di gruppo alla resistenza e al potenziamento della forza.
Multipli di mercato
| P/Utili | 22,10 |
| P/Cash Flow | 15,12 |
| P/Book Value | 7,63 |
| P/Ricavi | 2,50 |
| EV/Ebitda | 11,03 |
| EV/Ebit | 14,90 |
| EV/Ricavi | 2,34 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,96 |
| Yield |
3,01% |
| Capitalizzazione |
2.544,77 mln. EURO |
| Numero di azioni |
201,33 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | I S 2025 | I S 2026 |
|---|
| Totale Ricavi | 611,41 | 721,49 | 808,09 | 901,29 | 1.019,29 | 458,80 | 492,58 |
| Margine Operativo Lordo | 103,52 | 127,61 | 147,22 | 175,33 | 216,42 | 82,22 | 84,46 |
| Ebitda margin | 16,93 | 17,69 | 18,22 | 19,45 | 21,23 | 17,92 | 17,15 |
| Risultato Operativo | 63,55 | 80,99 | 92,98 | 118,92 | 160,20 | 53,95 | 57,19 |
| Ebit Margin | 10,39 | 11,22 | 11,51 | 13,19 | 15,72 | 11,76 | 11,61 |
| Risultato Ante Imposte | 79,73 | 83,31 | 100,40 | 122,96 | 159,74 | 55,26 | 58,27 |
| Ebt Margin | 13,04 | 11,55 | 12,42 | 13,64 | 15,67 | 12,04 | 11,83 |
| Utile di esercizio | 63,27 | 63,88 | 77,17 | 89,12 | 116,02 | 41,34 | 42,40 |
| E-Margin | 10,35 | 8,85 | 9,55 | 9,89 | 11,38 | 9,01 | 8,61 |
| PFN (Cassa) | -95,18 | -121,58 | -126,79 | -160,09 | -157,04 | -84,09 | -89,67 |
| Patrimonio Netto | 311,56 | 345,93 | 363,71 | 386,79 | 336,38 | 263,66 | 305,92 |
| Capitale Investito | 216,39 | 224,35 | 236,92 | 226,71 | 179,34 | 179,57 | 216,24 |
| ROE | 20,35 | 18,49 | 20,77 | 22,97 | 34,54 | 31,55 | 27,89 |
| ROI | 29,37 | 36,10 | 39,25 | 52,46 | 89,33 | 60,08 | 52,89 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 05/08/2026 |
UBS |
Buy |
21.30 |
| 22/07/2026 |
Kepler Cheuvreux |
Hold |
15.80 |
| 22/06/2026 |
Mediobanca |
Outperform |
21.50 |
| 17/06/2026 |
Equita sim |
Buy |
22.00 |
| 12/06/2026 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
18.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 18/05/2026 | 2025 | 0,3800 |
| 19/05/2025 | 2024 | 0,3000 |
| 20/05/2024 | 2023 | 0,2600 |
| 22/05/2023 | 2022 | 0,2500 |
| 23/05/2022 | 2021 | 0,1600 |
Condividi questo articolo