Profilo Societario Telefonica
Con più di 181 milioni di clienti e forte presenza Europa, Africa e America Latina, Telefónica è un gruppo attivo nel campo delle telecomunicazioni ed in quello della telefonia fissa e mobile. La Società é leader di settore in Brasile, Argentina, Cile e Perù e opera in Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Messico, Marocco, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Uruguay e Venezuela. In Europa, invece, il Gruppo é presente in Gran Bretagna, Irlanda e Germania.
Multipli di mercato
| P/Utili | -4,82 |
| P/Cash Flow | 6,48 |
| P/Book Value | 1,46 |
| P/Ricavi | 0,57 |
| EV/Ebitda | 6,40 |
| EV/Ebit | 42,13 |
| EV/Ricavi | 1,52 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,96 |
| Yield |
8,17% |
| Capitalizzazione |
20.820,83 mln. EURO |
| Numero di azioni |
5.670,16 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 51.950,00 | 42.058,00 | 42.193,00 | 43.007,00 | 36.651,00 |
| Margine Operativo Lordo | 21.983,00 | 12.852,00 | 11.390,00 | 11.194,00 | 8.683,00 |
| Ebitda margin | 42,32 | 30,56 | 27,00 | 26,03 | 23,69 |
| Risultato Operativo | 13.586,00 | 4.056,00 | 2.593,00 | 2.395,00 | 1.319,00 |
| Ebit Margin | 26,15 | 9,64 | 6,15 | 5,57 | 3,60 |
| Risultato Ante Imposte | 12.095,00 | 2.960,00 | -1.473,00 | 557,00 | -1.403,00 |
| Ebt Margin | 23,28 | 7,04 | -3,49 | 1,30 | -3,83 |
| Utile di esercizio | 10.717,00 | 2.319,00 | -574,00 | 209,00 | -1.768,00 |
| E-Margin | 20,63 | 5,51 | -1,36 | 0,49 | -4,82 |
| PFN (Cassa) | 34.112,00 | 35.332,00 | 36.269,00 | 35.436,00 | 34.744,00 |
| Patrimonio Netto | 28.684,00 | 31.708,00 | 27.096,00 | 22.749,00 | 17.808,00 |
| Capitale Investito | 62.796,00 | 67.040,00 | 63.365,00 | 58.185,00 | 52.552,00 |
| ROE | 36,64 | 8,02 | -4,08 | -0,25 | -30,29 |
| ROI | 21,64 | 6,05 | 4,09 | 4,12 | 2,51 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 13/06/2024 |
JPMORGAN |
Neutral |
3.60 |
| 13/06/2024 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Sell |
3.20 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 16/06/2026 | 2025 | 0,1500 |
| 16/12/2025 | 2025 | 0,1500 |
| 17/06/2025 | 2024 | 0,1500 |
| 17/12/2024 | 2024 | 0,1500 |
| 18/06/2024 | 2023 | 0,1500 |
Condividi questo articolo