Profilo Societario Telefonica
Con più di 181 milioni di clienti e forte presenza Europa, Africa e America Latina, Telefónica è un gruppo attivo nel campo delle telecomunicazioni ed in quello della telefonia fissa e mobile. La Società é leader di settore in Brasile, Argentina, Cile e Perù e opera in Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Messico, Marocco, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Uruguay e Venezuela. In Europa, invece, il Gruppo é presente in Gran Bretagna, Irlanda e Germania.
Multipli di mercato
P/Utili | -28,05 |
P/Cash Flow | 3,04 |
P/Book Value | 1,14 |
P/Ricavi | 0,59 |
EV/Ebitda | 5,38 |
EV/Ebit | 23,64 |
EV/Ricavi | 1,45 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
6,89% |
Capitalizzazione |
25.020,24 mln. EURO |
Numero di azioni |
5.750,46 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 51.264,00 | 44.663,00 | 51.950,00 | 42.058,00 | 42.193,00 |
Margine Operativo Lordo | 15.119,00 | 13.498,00 | 21.983,00 | 12.852,00 | 11.390,00 |
Ebitda margin | 29,49 | 30,22 | 42,32 | 30,56 | 27,00 |
Risultato Operativo | 4.537,00 | 4.139,00 | 13.586,00 | 4.056,00 | 2.593,00 |
Ebit Margin | 8,85 | 9,27 | 26,15 | 9,64 | 6,15 |
Risultato Ante Imposte | 2.718,00 | 2.583,00 | 12.095,00 | 2.960,00 | -1.473,00 |
Ebt Margin | 5,30 | 5,78 | 23,28 | 7,04 | -3,49 |
Utile di esercizio | 1.664,00 | 1.957,00 | 10.717,00 | 2.319,00 | -574,00 |
E-Margin | 3,25 | 4,38 | 20,63 | 5,51 | -1,36 |
PFN (Cassa) | 45.123,00 | 41.697,00 | 34.112,00 | 35.332,00 | 36.269,00 |
Patrimonio Netto | 25.450,00 | 18.260,00 | 28.684,00 | 31.708,00 | 27.096,00 |
Capitale Investito | 70.573,00 | 59.957,00 | 62.796,00 | 67.040,00 | 63.365,00 |
ROE | 6,67 | 14,08 | 36,64 | 8,02 | -4,08 |
ROI | 6,43 | 6,90 | 21,64 | 6,05 | 4,09 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
13/06/2024 |
JPMORGAN |
Neutral |
3.60 |
13/06/2024 |
DEUTSCHE BANK RESEARCH |
Sell |
3.20 |
21/11/2023 |
GOLDMAN SACHS |
Buy |
4.90 |
23/10/2023 |
JPMORGAN |
Underweight |
2.70 |
18/10/2023 |
BARCLAYS |
Equal Weight |
4.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
17/12/2024 | 2024 | 0,1500 |
18/06/2024 | 2023 | 0,1500 |
12/12/2023 | 2023 | 0,1500 |
13/06/2023 | 2022 | 0,1500 |
13/12/2022 | 2022 | 0,1500 |
Profilo Societario
Con più di 181 milioni di clienti e forte presenza Europa, Africa e America Latina, Telefónica è un gruppo attivo nel campo delle telecomunicazioni ed in quello della telefonia fissa e mobile. La Società é leader di settore in Brasile, Argentina, Cile e Perù e opera in Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala, Messico, Marocco, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Uruguay e Venezuela. In Europa, invece, il Gruppo é presente in Gran Bretagna, Irlanda e Germania.
Condividi questo articolo