Profilo Societario Tenaris
Tenaris è una società specializzata nella produzione di tubi per il trasporto di petrolio e gas per le compagnie petrolifere. Fra i primi gruppi nel mondo per il proprio settore Tenaris vanta una produzione di circa 6 milioni di tonnellate l'anno di tubi d'acciaio e si avvale della collaborazione di oltre 23.500 dipendenti. La società è quotata sulle borse di Buenos Aires, New York, Milano e a Città del Messico.
Multipli di mercato
P/Utili | 19,21 |
P/Cash Flow | 12,81 |
P/Book Value | 1,77 |
P/Ricavi | 3,24 |
EV/Ebitda | 15,12 |
EV/Ebit | 29,04 |
EV/Ricavi | 3,15 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,96 |
Yield |
1,48% |
Capitalizzazione |
19.437,54 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.180,54 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | I S 2021 | I S 2022 |
---|
Totale Ricavi | 5.288,50 | 7.658,59 | 7.294,06 | 5.146,73 | 6.521,21 | 2.710,30 | 5.167,52 |
Margine Operativo Lordo | 943,23 | 1.536,17 | 1.371,91 | 638,14 | 1.359,31 | 497,38 | 1.433,20 |
Ebitda margin | 17,84 | 20,06 | 18,81 | 12,40 | 20,84 | 18,35 | 27,74 |
Risultato Operativo | 334,59 | 871,81 | 832,39 | -663,07 | 707,51 | 203,29 | 1.147,10 |
Ebit Margin | 6,33 | 11,38 | 11,41 | -12,88 | 10,85 | 7,50 | 22,20 |
Risultato Ante Imposte | 427,71 | 1.103,11 | 933,71 | -619,27 | 1.242,77 | 449,64 | 1.325,23 |
Ebt Margin | 8,09 | 14,40 | 12,80 | -12,03 | 19,06 | 16,59 | 25,65 |
Utile di esercizio | 444,85 | 873,90 | 731,26 | -642,42 | 1.053,32 | 390,95 | 1.137,46 |
E-Margin | 8,41 | 11,41 | 10,03 | -12,48 | 16,15 | 14,42 | 22,01 |
PFN (Cassa) | -680,17 | -484,85 | -749,37 | -828,11 | -582,70 | -853,70 | -635,30 |
Patrimonio Netto | 11.580,97 | 11.875,49 | 12.186,37 | 11.446,47 | 12.105,70 | 11.663,71 | 12.794,05 |
Capitale Investito | 10.900,80 | 11.390,64 | 11.437,00 | 10.618,36 | 11.523,00 | 10.810,01 | 12.158,75 |
ROE | 4,74 | 7,44 | 6,20 | -5,63 | 9,20 | 6,97 | 17,98 |
ROI | 3,07 | 7,65 | 7,28 | -6,25 | 6,14 | 3,76 | 18,87 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
08/11/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
20.00 |
28/10/2022 |
Banca Akros |
Accumulate |
19.50 |
24/10/2022 |
Equita sim |
Hold |
16.70 |
17/10/2022 |
Jefferies |
Buy |
22.00 |
03/10/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
19.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
21/11/2022 | 2022 | 0,1700 |
23/05/2022 | 2021 | 0,1320 |
22/11/2021 | 2021 | 0,1120 |
24/05/2021 | 2020 | 0,1160 |
23/11/2020 | 2020 | 0,0590 |
Profilo Societario
Tenaris è una società specializzata nella produzione di tubi per il trasporto di petrolio e gas per le compagnie petrolifere. Fra i primi gruppi nel mondo per il proprio settore Tenaris vanta una produzione di circa 6 milioni di tonnellate l'anno di tubi d'acciaio e si avvale della collaborazione di oltre 23.500 dipendenti. La società è quotata sulle borse di Buenos Aires, New York, Milano e a Città del Messico.
Condividi questo articolo