Profilo Societario Tenaris
Tenaris è una società specializzata nella produzione di tubi per il trasporto di petrolio e gas per le compagnie petrolifere. Fra i primi gruppi nel mondo per il proprio settore Tenaris vanta una produzione di circa 6 milioni di tonnellate l'anno di tubi d'acciaio e si avvale della collaborazione di oltre 23.500 dipendenti. La società è quotata sulle borse di Buenos Aires, New York, Milano e a Città del Messico.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,04 |
P/Cash Flow | 6,51 |
P/Book Value | 1,48 |
P/Ricavi | 1,74 |
EV/Ebitda | 5,41 |
EV/Ebit | 6,66 |
EV/Ricavi | 1,68 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,95 |
Yield |
3,19% |
Capitalizzazione |
18.876,79 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.180,54 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 7.658,59 | 7.294,06 | 5.146,73 | 6.521,21 | 11.762,53 | 5.167,52 | 8.216,09 |
Margine Operativo Lordo | 1.536,17 | 1.371,91 | 638,14 | 1.359,31 | 3.647,72 | 1.433,20 | 2.885,58 |
Ebitda margin | 20,06 | 18,81 | 12,40 | 20,84 | 31,01 | 27,74 | 35,12 |
Risultato Operativo | 871,81 | 832,39 | -663,07 | 707,51 | 2.963,28 | 1.147,10 | 2.629,54 |
Ebit Margin | 11,38 | 11,41 | -12,88 | 10,85 | 25,19 | 22,20 | 32,00 |
Risultato Ante Imposte | 1.103,11 | 933,71 | -619,27 | 1.242,77 | 3.165,94 | 1.325,23 | 2.838,85 |
Ebt Margin | 14,40 | 12,80 | -12,03 | 19,06 | 26,92 | 25,65 | 34,55 |
Utile di esercizio | 873,90 | 731,26 | -642,42 | 1.053,32 | 2.548,70 | 1.137,46 | 2.265,25 |
E-Margin | 11,41 | 10,03 | -12,48 | 16,15 | 21,67 | 22,01 | 27,57 |
PFN (Cassa) | -484,85 | -749,37 | -828,11 | -582,70 | -809,09 | -635,30 | -2.287,00 |
Patrimonio Netto | 11.875,49 | 12.186,37 | 11.446,47 | 12.105,70 | 14.034,44 | 12.794,05 | 15.786,48 |
Capitale Investito | 11.390,64 | 11.437,00 | 10.618,36 | 11.523,00 | 13.225,35 | 12.158,75 | 13.499,48 |
ROE | 7,44 | 6,20 | -5,63 | 9,20 | 18,36 | 18,02 | 28,82 |
ROI | 7,65 | 7,28 | -6,25 | 6,14 | 22,41 | 18,87 | 38,96 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
06/11/2023 |
Barclays |
Overweight |
22.50 |
03/11/2023 |
Mediobanca |
Neutral |
18.00 |
03/11/2023 |
IntesaSanpaolo |
Buy |
20.50 |
03/11/2023 |
Equita sim |
Hold |
17.40 |
25/09/2023 |
Mediobanca |
Neutral |
0.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/11/2023 | 2023 | 0,2000 |
22/05/2023 | 2022 | 0,3400 |
21/11/2022 | 2022 | 0,1700 |
23/05/2022 | 2021 | 0,1320 |
22/11/2021 | 2021 | 0,1120 |
Profilo Societario
Tenaris è una società specializzata nella produzione di tubi per il trasporto di petrolio e gas per le compagnie petrolifere. Fra i primi gruppi nel mondo per il proprio settore Tenaris vanta una produzione di circa 6 milioni di tonnellate l'anno di tubi d'acciaio e si avvale della collaborazione di oltre 23.500 dipendenti. La società è quotata sulle borse di Buenos Aires, New York, Milano e a Città del Messico.
Condividi questo articolo