Profilo Societario The Italian Sea Group
The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance dei suoi yacht; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri.
Multipli di mercato
P/Utili | 17,59 |
P/Cash Flow | 12,30 |
P/Book Value | 3,88 |
P/Ricavi | 1,43 |
EV/Ebitda | 9,97 |
EV/Ebit | 13,07 |
EV/Ricavi | 1,47 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,98 |
Yield |
3,41% |
Capitalizzazione |
422,94 mln. EURO |
Numero di azioni |
53,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 68,23 | 101,10 | 117,21 | 186,68 | 295,13 | 133,73 | 166,34 |
Margine Operativo Lordo | 5,92 | 7,65 | 14,54 | 26,99 | 43,57 | 16,79 | 26,96 |
Ebitda margin | 8,67 | 7,57 | 12,40 | 14,46 | 14,76 | 12,56 | 16,21 |
Risultato Operativo | 2,79 | 3,00 | 9,77 | 21,24 | 33,23 | 11,89 | 21,32 |
Ebit Margin | 4,09 | 2,97 | 8,34 | 11,38 | 11,26 | 8,89 | 12,82 |
Risultato Ante Imposte | 0,97 | 1,17 | 7,81 | 18,15 | 29,42 | 10,66 | 19,14 |
Ebt Margin | 1,42 | 1,16 | 6,66 | 9,72 | 9,97 | 7,97 | 11,51 |
Utile di esercizio | 0,48 | 0,43 | 6,24 | 16,32 | 24,05 | 7,62 | 13,60 |
E-Margin | 0,71 | 0,43 | 5,32 | 8,74 | 8,15 | 5,70 | 8,17 |
PFN (Cassa) | 29,03 | 15,79 | 8,26 | -41,02 | 11,37 | 46,25 | 19,29 |
Patrimonio Netto | 33,70 | 34,10 | 40,22 | 92,89 | 109,00 | 91,70 | 108,48 |
Capitale Investito | 62,73 | 49,89 | 48,48 | 51,87 | 120,37 | 137,95 | 127,77 |
ROE | 1,43 | 1,26 | 15,50 | 17,57 | 22,06 | 16,61 | 25,07 |
ROI | 4,45 | 6,02 | 20,16 | 40,95 | 27,61 | 17,23 | 33,37 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
08/11/2023 |
MidCap Partners |
Buy |
11.00 |
08/11/2023 |
Intermonte |
Buy |
11.00 |
02/10/2023 |
MidCap Partners |
Buy |
11.00 |
11/09/2023 |
MidCap Partners |
Buy |
11.00 |
01/09/2023 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
11.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
02/05/2023 | 2022 | 0,2720 |
09/05/2022 | 2021 | 0,1850 |
15/03/2021 | 2020 | 0,1430 |
Profilo Societario
The Italian Sea Group è operatore globale della nautica di lusso, attivo nella costruzione e refit di motoryacht e navi fino a 100 metri. L'azienda, che fa capo all'imprenditore italiano Giovanni Costantino, opera sul mercato con i brand Admiral, rinomato per i prestigiosi ed eleganti yacht e Tecnomar, conosciuto per la sportività, il design all'avanguardia e le alte performance dei suoi yacht; ha una business unit che gestisce il servizio di riparazioni e refit con focus su yacht e megayacht di lunghezza superiore ai 60 metri.
Condividi questo articolo