Profilo Societario Tod's
Il Gruppo Tod's è uno dei protagonisti dell'industria del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria ed abbigliamento di lusso con i marchi Tod's, Hogan e Fay. Tali prodotti sono distribuiti in tutto il mondo e si caratterizzano per lo stile di lusso contemporaneo, coniugando esclusività, qualità, tradizione artigianale, modernità e grandissima fruibilità.
Multipli di mercato
P/Utili | 48,87 |
P/Cash Flow | 6,60 |
P/Book Value | 1,08 |
P/Ricavi | 1,10 |
EV/Ebitda | 8,10 |
EV/Ebit | 28,89 |
EV/Ricavi | 1,64 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
1.127,18 mln. EURO |
Numero di azioni |
33,09 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | I S 2022 | I S 2023 |
---|
Totale Ricavi | 950,21 | 1.024,62 | 647,04 | 900,36 | 1.027,07 | 476,03 | 575,96 |
Margine Operativo Lordo | 118,34 | 255,40 | 39,51 | 161,90 | 207,75 | 90,81 | 138,97 |
Ebitda margin | 12,45 | 24,93 | 6,11 | 17,98 | 20,23 | 19,08 | 24,13 |
Risultato Operativo | 71,76 | 101,06 | -135,36 | 24,16 | 58,23 | 17,68 | 60,34 |
Ebit Margin | 7,55 | 9,86 | -20,92 | 2,68 | 5,67 | 3,71 | 10,48 |
Risultato Ante Imposte | 65,75 | 76,97 | -157,97 | 2,47 | 29,04 | 8,06 | 46,44 |
Ebt Margin | 6,92 | 7,51 | -24,41 | 0,27 | 2,83 | 1,69 | 8,06 |
Utile di esercizio | 46,46 | 45,66 | -73,19 | -5,94 | 23,07 | 0,76 | 30,95 |
E-Margin | 4,89 | 4,46 | -11,31 | -0,66 | 2,25 | 0,16 | 5,37 |
PFN (Cassa) | 75,25 | 451,16 | 521,29 | 510,57 | 555,02 | 574,31 | 592,66 |
Patrimonio Netto | 1.064,70 | 1.080,55 | 1.007,18 | 998,54 | 1.041,43 | 1.007,16 | 1.077,28 |
Capitale Investito | 1.139,95 | 1.531,71 | 1.528,46 | 1.509,10 | 1.596,45 | 1.581,47 | 1.669,94 |
ROE | 4,43 | 4,28 | -7,27 | -0,60 | 2,22 | 0,15 | 5,75 |
ROI | 6,30 | 6,60 | -8,86 | 1,60 | 3,65 | 2,24 | 7,23 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
22/11/2023 |
Barclays |
Equalweight |
33.00 |
10/11/2023 |
Jp Morgan |
Neutral |
38.00 |
10/11/2023 |
Citigroup |
Hold |
34.50 |
09/11/2023 |
Deutsche Bank |
Hold |
36.00 |
17/10/2023 |
Goldman Sachs |
Neutral |
52.70 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2019 | 2018 | 1,0000 |
21/05/2018 | 2017 | 1,4000 |
22/05/2017 | 2016 | 1,7000 |
23/05/2016 | 2015 | 2,0000 |
Profilo Societario
Il Gruppo Tod's è uno dei protagonisti dell'industria del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria ed abbigliamento di lusso con i marchi Tod's, Hogan e Fay. Tali prodotti sono distribuiti in tutto il mondo e si caratterizzano per lo stile di lusso contemporaneo, coniugando esclusività, qualità, tradizione artigianale, modernità e grandissima fruibilità.
Condividi questo articolo