Profilo Societario Tod's
Il Gruppo Tod's è uno dei protagonisti dell'industria del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria ed abbigliamento di lusso con i marchi Tod's, Hogan e Fay. Tali prodotti sono distribuiti in tutto il mondo e si caratterizzano per lo stile di lusso contemporaneo, coniugando esclusività, qualità, tradizione artigianale, modernità e grandissima fruibilità.
Multipli di mercato
P/Utili | -189,30 |
P/Cash Flow | 8,85 |
P/Book Value | 1,13 |
P/Ricavi | 1,25 |
EV/Ebitda | 10,10 |
EV/Ebit | 67,66 |
EV/Ricavi | 1,82 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,01 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
1.123,87 mln. EURO |
Numero di azioni |
33,09 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 982,74 | 950,21 | 1.024,62 | 647,04 | 900,36 |
Margine Operativo Lordo | 160,49 | 118,34 | 255,40 | 39,51 | 161,90 |
Ebitda margin | 16,33 | 12,45 | 24,93 | 6,11 | 17,98 |
Risultato Operativo | 111,76 | 71,76 | 101,06 | -135,36 | 24,16 |
Ebit Margin | 11,37 | 7,55 | 9,86 | -20,92 | 2,68 |
Risultato Ante Imposte | 101,90 | 65,75 | 76,97 | -157,97 | 2,47 |
Ebt Margin | 10,37 | 6,92 | 7,51 | -24,41 | 0,27 |
Utile di esercizio | 69,36 | 46,46 | 45,66 | -73,19 | -5,94 |
E-Margin | 7,06 | 4,89 | 4,46 | -11,31 | -0,66 |
PFN (Cassa) | -9,34 | 75,25 | 451,16 | 521,29 | 510,57 |
Patrimonio Netto | 1.087,15 | 1.064,70 | 1.080,55 | 1.007,18 | 998,54 |
Capitale Investito | 1.077,81 | 1.139,95 | 1.531,71 | 1.528,46 | 1.509,10 |
ROE | 6,54 | 4,43 | 4,28 | -7,27 | -0,60 |
ROI | 10,37 | 6,30 | 6,60 | -8,86 | 1,60 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
04/04/2022 |
UBS |
Sell |
33.00 |
11/03/2022 |
UBS |
Sell |
32.50 |
16/02/2022 |
IntesaSanpaolo |
Accumulate |
53.30 |
28/01/2022 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
57.00 |
27/01/2022 |
Mediobanca |
Neutral |
51.60 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2019 | 2018 | 1,0000 |
21/05/2018 | 2017 | 1,4000 |
22/05/2017 | 2016 | 1,7000 |
23/05/2016 | 2015 | 2,0000 |
18/05/2015 | 2014 | 2,0000 |
Profilo Societario
Il Gruppo Tod's è uno dei protagonisti dell'industria del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria ed abbigliamento di lusso con i marchi Tod's, Hogan e Fay. Tali prodotti sono distribuiti in tutto il mondo e si caratterizzano per lo stile di lusso contemporaneo, coniugando esclusività, qualità, tradizione artigianale, modernità e grandissima fruibilità.
Condividi questo articolo