Dati Societari
Azioni in circolazione
33,094 mln.
Capitalizzazione
886,26 mln. EURO
Profilo Societario
Il Gruppo Tod's è uno dei protagonisti dell'industria del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, pelletteria ed abbigliamento di lusso con i marchi Tod's, Hogan e Fay. Tali prodotti sono distribuiti in tutto il mondo e si caratterizzano per lo stile di lusso contemporaneo, coniugando esclusività, qualità, tradizione artigianale, modernità e grandissima fruibilità.
Andamento titolo
Andamento principali voci di bilancio
Dati di bilancio Tod's
Voci di bilancio | 2017 | var % | 2018 | var % | 2019 |
---|
Totale Ricavi | 982,74 | -3,31 | 950,21 | 7,83 | 1.024,62 |
Margine Operativo Lordo | 160,49 | -26,27 | 118,34 | 115,82 | 255,40 |
Ebitda margin | 16,33 | ---- | 12,45 | ---- | 24,93 |
Risultato Operativo | 111,76 | -35,79 | 71,76 | 40,83 | 101,06 |
Ebit Margin | 11,37 | ---- | 7,55 | ---- | 9,86 |
Risultato Ante Imposte | 101,90 | -35,47 | 65,75 | 17,06 | 76,97 |
Ebt Margin | 10,37 | ---- | 6,92 | ---- | 7,51 |
Risultato Netto | 69,36 | -33,02 | 46,46 | -1,72 | 45,66 |
E-Margin | 7,06 | ---- | 4,89 | ---- | 4,46 |
PFN (Cassa) | -9,34 | -905,78 | 75,25 | 499,53 | 451,16 |
Patrimonio Netto | 1.087,15 | -2,07 | 1.064,70 | 1,49 | 1.080,55 |
Capitale Investito | 1.090,97 | 5,79 | 1.154,14 | 34,14 | 1.548,13 |
ROE | 6,38 | ---- | 4,36 | ---- | 4,23 |
ROI | 10,37 | ---- | 6,30 | ---- | 6,60 |
Condividi questo articolo