Profilo Societario Trevi
Il Gruppo Trevi è tra i leader a livello mondiale nell'ingegneria del sottosuolo (fondazioni speciali, scavo di gallerie, consolidamenti del terreno e realizzazione e commercializzazione dei macchinari e delle attrezzature specialistiche del settore); è anche attivo nel settore delle perforazioni (petrolio, gas, acqua) sia come produzione di impianti che come servizi di perforazione petrolifera e nella realizzazione di parcheggi sotterranei automatizzati e sistemi di gestione integrata della sosta. Nato a Cesena nel 1957, conta oggi 21 sedi in altrettanti paesi. Il Gruppo TREVI ha saputo negli anni conquistarsi una posizione di assoluto rilievo nel panorama mondiale dell'ingegneria del sottosuolo: realizzazione di fondazioni speciali, scavo di gallerie, consolidamento del terreno e costruzione di macchinari e attrezzature specifiche per realizzarli. La base del successo mondiale del Gruppo è da ricercare nei punti di forza che storicamente hanno caratterizzato l'attività dell'azienda romagnola: integrazione verticale, innovazione tecnologica, flessibilità operativa e logistica, risorse umane altamente specializzate e qualificate.
Multipli di mercato
| P/Utili | 85,76 |
| P/Cash Flow | 3,59 |
| P/Book Value | 0,81 |
| P/Ricavi | 0,20 |
| EV/Ebitda | 4,03 |
| EV/Ebit | 7,46 |
| EV/Ricavi | 0,50 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,08 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
130,96 mln. EURO |
| Numero di azioni |
312,17 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | I S 2024 | I S 2025 |
|---|
| Totale Ricavi | 491,32 | 494,62 | 570,69 | 594,90 | 663,26 | 262,32 | 312,17 |
| Margine Operativo Lordo | 45,39 | 42,48 | 63,85 | 72,30 | 81,75 | 25,58 | 43,47 |
| Ebitda margin | 9,24 | 8,59 | 11,19 | 12,15 | 12,33 | 9,75 | 13,93 |
| Risultato Operativo | 0,55 | -5,63 | 20,13 | 41,57 | 44,21 | 7,89 | 27,54 |
| Ebit Margin | 0,11 | -1,14 | 3,53 | 6,99 | 6,67 | 3,01 | 8,82 |
| Risultato Ante Imposte | 262,04 | -33,76 | -4,74 | 36,39 | 13,26 | -1,03 | 14,57 |
| Ebt Margin | 53,33 | -6,82 | -0,83 | 6,12 | 2,00 | -0,39 | 4,67 |
| Utile di esercizio | 249,58 | -51,30 | -15,18 | 25,93 | 5,51 | 0,55 | 6,10 |
| E-Margin | 50,80 | -10,37 | -2,66 | 4,36 | 0,83 | 0,21 | 1,96 |
| PFN (Cassa) | 269,45 | 251,81 | 251,18 | 201,99 | 198,89 | 207,72 | 190,41 |
| Patrimonio Netto | 120,04 | 89,93 | 89,88 | 146,90 | 159,83 | 147,99 | 131,57 |
| Capitale Investito | 389,49 | 341,73 | 341,06 | 348,90 | 358,72 | 355,70 | 321,98 |
| ROE | 195,75 | -57,86 | -21,34 | 12,86 | 0,94 | -3,50 | 8,99 |
| ROI | 0,14 | -1,65 | 5,90 | 11,91 | 12,33 | 4,43 | 17,11 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 03/11/2025 |
Kepler Cheuvreux |
Reduce |
0.42 |
| 11/08/2025 |
Alantra |
Buy |
0.60 |
| 10/04/2025 |
Kepler Cheuvreux |
Buy |
0.30 |
| 17/09/2024 |
Alantra |
Buy |
0.45 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| Non si registrano dividendi emessi negli ultimi 5 anni |
Condividi questo articolo