Profilo Societario Ubi Banca
UBI Banca è il quinto Gruppo Bancario in Italia per numero di sportelli, con una quota di mercato superiore al 5% e una presenza significativa nelle regioni a più alto potenziale del Paese. UBI Banca è un Gruppo bancario quotato alla Borsa di Milano e incluso nell'indice FTSE MIB.
Multipli di mercato
P/Utili | 16,36 |
P/Totale Attivo | 0,03 |
P/Book Value | 0,43 |
P/Risultato Gestione | 1,47 |
P/Ricavi | 1,15 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,11 |
Yield |
0,00% |
Capitalizzazione |
4.110,27 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.144,29 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | I S 2019 | I S 2020 |
---|
Margine di Interesse | 1.676,92 | 1.531,71 | 1.688,31 | 1.922,67 | 1.851,37 | 949,51 | 874,80 |
Margine di Intermediazione | 3.589,11 | 3.326,99 | 3.801,78 | 3.778,55 | 3.884,12 | 1.952,45 | 1.923,67 |
Risultato di Gestione | 1.091,27 | 507,90 | 1.016,81 | 1.060,98 | 1.130,46 | 583,11 | 645,22 |
Risultato Ante Imposte | 271,97 | -1.164,71 | 796,17 | 390,66 | 367,18 | 183,49 | 295,73 |
Utile di Esercizio | 144,47 | -845,09 | 716,99 | 451,50 | 285,05 | 144,58 | 205,02 |
E-Margin | 4,03 | -25,40 | 18,86 | 11,95 | 7,34 | 7,40 | 10,66 |
Totale Attivo | 117.200,77 | 112.383,92 | 127.376,14 | 125.306,20 | 126.525,30 | 127.480,30 | 134.533,32 |
Patrimonio Netto | 10.517,76 | 9.061,61 | 10.004,87 | 9.214,07 | 9.546,91 | 9.283,44 | 10.287,85 |
ROE | 1,37 | -9,33 | 7,17 | 4,90 | 2,99 | 3,11 | 3,99 |
Cost Income Ratio % | 67,34 | 83,86 | 70,90 | 69,60 | 68,94 | 67,98 | 64,63 |
Return on assets % | 2,06 | 1,16 | 2,04 | 2,22 | 2,21 | 2,17 | 2,09 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2019 | 2018 | 0,1200 |
21/05/2018 | 2017 | 0,1100 |
22/05/2017 | 2016 | 0,1100 |
23/05/2016 | 2015 | 0,1100 |
18/05/2015 | 2014 | 0,0800 |
Profilo Societario
UBI Banca è il quinto Gruppo Bancario in Italia per numero di sportelli, con una quota di mercato superiore al 5% e una presenza significativa nelle regioni a più alto potenziale del Paese. UBI Banca è un Gruppo bancario quotato alla Borsa di Milano e incluso nell'indice FTSE MIB.
Condividi questo articolo