Profilo Societario Unieuro
Unieuro è uno dei leader del mercato nazionale italiano nel settore della commercializzazione di elettrodomestici e prodotti elettronici di consumo. Unieuro opera quale distributore omnicanale integrato, commercializzando e offrendo le seguenti categorie di prodotti e servizi: (i) Grey; (ii) White; (iii) Brown; (iv) Altri Prodotti; (v) Servizi.
Multipli di mercato
P/Utili | 21,34 |
P/Cash Flow | 1,87 |
P/Book Value | 1,75 |
P/Ricavi | 0,08 |
EV/Ebitda | 4,14 |
EV/Ebit | 22,48 |
EV/Ricavi | 0,19 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,03 |
Yield |
4,66% |
Capitalizzazione |
217,55 mln. EURO |
Numero di azioni |
20,70 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 2.108,86 | 2.450,02 | 2.686,13 | 2.950,76 | 2.885,13 |
Margine Operativo Lordo | 57,20 | 129,39 | 163,39 | 155,07 | 130,48 |
Ebitda margin | 2,71 | 5,28 | 6,08 | 5,26 | 4,52 |
Risultato Operativo | 29,63 | 40,58 | 72,20 | 57,53 | 24,05 |
Ebit Margin | 1,41 | 1,66 | 2,69 | 1,95 | 0,83 |
Risultato Ante Imposte | 26,97 | 26,38 | 58,92 | 44,73 | 11,05 |
Ebt Margin | 1,28 | 1,08 | 2,19 | 1,52 | 0,38 |
Utile di esercizio | 28,90 | 25,60 | 53,55 | 44,60 | 10,19 |
E-Margin | 1,37 | 1,04 | 1,99 | 1,51 | 0,35 |
PFN (Cassa) | -20,47 | 448,04 | 288,80 | 314,50 | 323,10 |
Patrimonio Netto | 90,88 | 96,16 | 153,30 | 138,35 | 124,53 |
Capitale Investito | 70,41 | 544,20 | 442,10 | 452,85 | 447,63 |
ROE | 31,80 | 26,62 | 34,93 | 32,24 | 8,19 |
ROI | 42,09 | 7,46 | 16,33 | 12,70 | 5,37 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
11/05/2023 |
Mediobanca |
Neutral |
12.20 |
27/01/2023 |
Mediobanca |
Neutral |
13.00 |
14/11/2022 |
Mediobanca |
Neutral |
13.40 |
19/07/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
16.20 |
13/05/2022 |
Mediobanca |
Outperform |
21.80 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
26/06/2023 | 2023 | 0,4900 |
27/06/2022 | 2022 | 1,3500 |
21/06/2021 | 2021 | 2,6000 |
24/06/2019 | 2019 | 1,0700 |
11/06/2018 | 2018 | 1,0000 |
Profilo Societario
Unieuro è uno dei leader del mercato nazionale italiano nel settore della commercializzazione di elettrodomestici e prodotti elettronici di consumo. Unieuro opera quale distributore omnicanale integrato, commercializzando e offrendo le seguenti categorie di prodotti e servizi: (i) Grey; (ii) White; (iii) Brown; (iv) Altri Prodotti; (v) Servizi.
Condividi questo articolo