Profilo Societario Union Pacific
Union Pacific possiede e gestisce aziende di trasporto. La sua principale società operativa, Union Pacific Railroad Company, collega 23 stati negli Usa occidentali, il 66% del paese. Union Pacific Railroad Company si connette con i sistemi ferroviari del Canada ed è la ferrovia che serve sei gateway in Messico.
Multipli di mercato
P/Utili | 22,83 |
P/Cash Flow | 16,75 |
P/Book Value | 9,85 |
P/Ricavi | 6,04 |
EV/Ebitda | 15,65 |
EV/Ebit | 19,64 |
EV/Ricavi | 7,40 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,94 |
Yield |
1,09% |
Capitalizzazione |
145.651,57 mln. USD |
Numero di azioni |
609,78 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Totale Ricavi | 21.708,00 | 19.533,00 | 21.804,00 | 24.875,00 | 24.119,00 |
Margine Operativo Lordo | 10.770,00 | 10.044,00 | 11.546,00 | 12.163,00 | 11.400,00 |
Ebitda margin | 49,61 | 51,42 | 52,95 | 48,90 | 47,27 |
Risultato Operativo | 8.554,00 | 7.834,00 | 9.338,00 | 9.917,00 | 9.082,00 |
Ebit Margin | 39,40 | 40,11 | 42,83 | 39,87 | 37,65 |
Risultato Ante Imposte | 7.747,00 | 6.980,00 | 8.478,00 | 9.072,00 | 8.233,00 |
Ebt Margin | 35,69 | 35,73 | 38,88 | 36,47 | 34,13 |
Utile di esercizio | 5.919,00 | 5.349,00 | 6.523,00 | 6.998,00 | 6.379,00 |
E-Margin | 27,27 | 27,38 | 29,92 | 28,13 | 26,45 |
PFN (Cassa) | 25.780,00 | 26.153,00 | 30.152,00 | 33.607,00 | 32.753,00 |
Patrimonio Netto | 18.128,00 | 16.958,00 | 14.161,00 | 12.163,00 | 14.788,00 |
Capitale Investito | 43.908,00 | 43.111,00 | 44.313,00 | 45.770,00 | 47.541,00 |
ROE | 32,65 | 31,54 | 46,06 | 57,54 | 43,14 |
ROI | 19,48 | 18,17 | 21,07 | 21,67 | 19,10 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
25/09/2024 |
Evercore ISI |
Inline |
247.00 |
24/09/2024 |
Bank of America |
Buy |
270.00 |
20/09/2024 |
Royal Bank of Canada |
Outperform |
275.00 |
20/09/2024 |
BMO Capital Markets |
Outperform |
275.00 |
12/09/2024 |
Royal Bank of Canada |
Outperform |
275.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
30/08/2024 | 2024 | 1,3400 |
31/05/2024 | 2024 | 1,3000 |
28/02/2024 | 2024 | 1,3000 |
07/12/2023 | 2023 | 1,3000 |
30/08/2023 | 2023 | 1,3000 |
Profilo Societario
Union Pacific possiede e gestisce aziende di trasporto. La sua principale società operativa, Union Pacific Railroad Company, collega 23 stati negli Usa occidentali, il 66% del paese. Union Pacific Railroad Company si connette con i sistemi ferroviari del Canada ed è la ferrovia che serve sei gateway in Messico.
Condividi questo articolo