Profilo Societario United Parcel Service
United Parcel Service (UPS) è una società di spedizioni. L'azienda consegna pacchi ogni giorno lavorativo in oltre 220 paesi e territori. Serve il mercato globale dei servizi di logistica, che comprendono il trasporto, la distribuzione, la spedizione via terra, mare e aerea di merci. L'azienda ha tre segmenti: U.S. Domestic Package, International Package and Supply Chain & Freight.
Multipli di mercato
P/Utili | 12,76 |
P/Cash Flow | 10,00 |
P/Book Value | 7,45 |
P/Ricavi | 1,47 |
EV/Ebitda | 10,03 |
EV/Ebit | 12,47 |
EV/Ricavi | 1,63 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,99 |
Yield |
2,66% |
Capitalizzazione |
147.334,19 mln. USD |
Numero di azioni |
858,74 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 71.861,00 | 74.094,00 | 84.628,00 | 97.287,00 | 100.338,00 |
Margine Operativo Lordo | 9.231,00 | 10.158,00 | 10.382,00 | 15.763,00 | 16.282,00 |
Ebitda margin | 12,85 | 13,71 | 12,27 | 16,20 | 16,23 |
Risultato Operativo | 7.024,00 | 7.798,00 | 7.684,00 | 12.810,00 | 13.094,00 |
Ebit Margin | 9,77 | 10,52 | 9,08 | 13,17 | 13,05 |
Risultato Ante Imposte | 6.019,00 | 5.652,00 | 1.844,00 | 16.595,00 | 14.825,00 |
Ebt Margin | 8,38 | 7,63 | 2,18 | 17,06 | 14,78 |
Utile di esercizio | 4.791,00 | 4.440,00 | 1.343,00 | 12.890,00 | 11.548,00 |
E-Margin | 6,67 | 5,99 | 1,59 | 13,25 | 11,51 |
PFN (Cassa) | 17.701,00 | 22.426,00 | 21.438,00 | 14.935,00 | 15.926,00 |
Patrimonio Netto | 3.037,00 | 3.283,00 | 669,00 | 14.269,00 | 19.803,00 |
Capitale Investito | 20.738,00 | 25.709,00 | 22.107,00 | 29.204,00 | 35.729,00 |
ROE | 158,59 | 135,90 | 204,41 | 90,44 | 58,37 |
ROI | 33,87 | 30,33 | 34,76 | 43,86 | 36,65 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
26/04/2023 |
Wells Fargo andamp; Company |
|
205.00 |
26/04/2023 |
UBS Group |
|
198.00 |
26/04/2023 |
Susquehanna |
|
173.00 |
26/04/2023 |
Raymond James |
|
205.00 |
26/04/2023 |
Oppenheimer |
|
188.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
12/05/2023 | 2023 | 1,6200 |
17/02/2023 | 2023 | 1,6200 |
10/11/2022 | 2022 | 1,5200 |
12/08/2022 | 2022 | 1,5200 |
13/05/2022 | 2022 | 1,5200 |
Profilo Societario
United Parcel Service (UPS) è una società di spedizioni. L'azienda consegna pacchi ogni giorno lavorativo in oltre 220 paesi e territori. Serve il mercato globale dei servizi di logistica, che comprendono il trasporto, la distribuzione, la spedizione via terra, mare e aerea di merci. L'azienda ha tre segmenti: U.S. Domestic Package, International Package and Supply Chain & Freight.
Condividi questo articolo