Profilo Societario UnitedHealth Group
UnitedHealth Group è una società diversificata che serve i bisogni di salute degli individui durante le fasi della loro vita La società opera in quattro aree di business: UnitedHealthcare Employer & Individual serve i singoli consumatori e datori di lavoro. I bisogni di salute degli anziani sono serviti da UnitedHealthcare Medicare & Retirement. UnitedHealthcare Community & State serve il mercato della sanità pubblica, offrendo soluzioni relative al programma Medicaid. Optum serve i partecipanti al sistema sanitario, compresi i consumatori, i medici, gli ospedali, i governi e le aziende farmaceutiche, attraverso le sue aziende OptumHealth, OptumInsight e OptumRx.
Multipli di mercato
P/Utili | 25,87 |
P/Cash Flow | 21,46 |
P/Book Value | 5,96 |
P/Ricavi | 1,55 |
EV/Ebitda | 18,07 |
EV/Ebit | 20,41 |
EV/Ricavi | 1,70 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,91 |
Yield |
0,31% |
Capitalizzazione |
447.152,84 mln. USD |
Numero di azioni |
940,90 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 201.159,00 | 226.247,00 | 242.155,00 | 257.141,00 | 287.597,00 |
Margine Operativo Lordo | 17.454,00 | 19.772,00 | 22.405,00 | 25.296,00 | 27.073,00 |
Ebitda margin | 8,68 | 8,74 | 9,25 | 9,84 | 9,41 |
Risultato Operativo | 15.209,00 | 17.344,00 | 19.685,00 | 22.405,00 | 23.970,00 |
Ebit Margin | 7,56 | 7,67 | 8,13 | 8,71 | 8,33 |
Risultato Ante Imposte | 14.023,00 | 15.944,00 | 17.981,00 | 20.742,00 | 22.310,00 |
Ebt Margin | 6,97 | 7,05 | 7,43 | 8,07 | 7,76 |
Utile di esercizio | 10.823,00 | 12.382,00 | 14.239,00 | 15.769,00 | 17.732,00 |
E-Margin | 5,38 | 5,47 | 5,88 | 6,13 | 6,17 |
PFN (Cassa) | 27.576,00 | 33.350,00 | 39.678,00 | 42.213,00 | 42.056,00 |
Patrimonio Netto | 49.833,00 | 54.319,00 | 60.436,00 | 68.328,00 | 75.045,00 |
Capitale Investito | 77.409,00 | 87.669,00 | 100.114,00 | 110.541,00 | 117.101,00 |
ROE | 21,19 | 22,07 | 22,90 | 22,54 | 23,03 |
ROI | 19,65 | 19,78 | 19,66 | 20,27 | 20,47 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
24/01/2023 |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft |
Buy |
617.00 |
18/01/2023 |
UBS Group |
Neutral |
550.00 |
17/01/2023 |
Loop Capital |
|
590.00 |
07/12/2022 |
Credit Suisse Group |
Outperform |
610.00 |
23/11/2022 |
Morgan Stanley |
Overweight |
587.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
02/12/2022 | 2022 | 1,6500 |
09/09/2022 | 2022 | 1,6500 |
16/06/2022 | 2022 | 1,6500 |
11/03/2022 | 2022 | 1,4500 |
03/12/2021 | 2021 | 1,4500 |
Profilo Societario
UnitedHealth Group è una società diversificata che serve i bisogni di salute degli individui durante le fasi della loro vita La società opera in quattro aree di business: UnitedHealthcare Employer & Individual serve i singoli consumatori e datori di lavoro. I bisogni di salute degli anziani sono serviti da UnitedHealthcare Medicare & Retirement. UnitedHealthcare Community & State serve il mercato della sanità pubblica, offrendo soluzioni relative al programma Medicaid. Optum serve i partecipanti al sistema sanitario, compresi i consumatori, i medici, gli ospedali, i governi e le aziende farmaceutiche, attraverso le sue aziende OptumHealth, OptumInsight e OptumRx.
Condividi questo articolo