Profilo Societario UnitedHealth Group
UnitedHealth Group è una società diversificata che serve i bisogni di salute degli individui durante le fasi della loro vita La società opera in quattro aree di business: UnitedHealthcare Employer & Individual serve i singoli consumatori e datori di lavoro. I bisogni di salute degli anziani sono serviti da UnitedHealthcare Medicare & Retirement. UnitedHealthcare Community & State serve il mercato della sanità pubblica, offrendo soluzioni relative al programma Medicaid. Optum serve i partecipanti al sistema sanitario, compresi i consumatori, i medici, gli ospedali, i governi e le aziende farmaceutiche, attraverso le sue aziende OptumHealth, OptumInsight e OptumRx.
Multipli di mercato
P/Utili | 23,38 |
P/Cash Flow | 19,57 |
P/Book Value | 6,05 |
P/Ricavi | 1,45 |
EV/Ebitda | 16,56 |
EV/Ebit | 18,54 |
EV/Ricavi | 1,63 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,92 |
Yield |
0,65% |
Capitalizzazione |
470.332,13 mln. USD |
Numero di azioni |
932,85 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|
Totale Ricavi | 226.247,00 | 242.155,00 | 257.141,00 | 287.597,00 | 324.162,00 |
Margine Operativo Lordo | 19.772,00 | 22.405,00 | 25.296,00 | 27.073,00 | 31.835,00 |
Ebitda margin | 8,74 | 9,25 | 9,84 | 9,41 | 9,82 |
Risultato Operativo | 17.344,00 | 19.685,00 | 22.405,00 | 23.970,00 | 28.435,00 |
Ebit Margin | 7,67 | 8,13 | 8,71 | 8,33 | 8,77 |
Risultato Ante Imposte | 15.944,00 | 17.981,00 | 20.742,00 | 22.310,00 | 26.343,00 |
Ebt Margin | 7,05 | 7,43 | 8,07 | 7,76 | 8,13 |
Utile di esercizio | 12.382,00 | 14.239,00 | 15.769,00 | 17.732,00 | 20.639,00 |
E-Margin | 5,47 | 5,88 | 6,13 | 6,17 | 6,37 |
PFN (Cassa) | 33.350,00 | 39.678,00 | 42.213,00 | 42.056,00 | 56.803,00 |
Patrimonio Netto | 54.319,00 | 60.436,00 | 68.328,00 | 75.045,00 | 81.450,00 |
Capitale Investito | 87.669,00 | 100.114,00 | 110.541,00 | 117.101,00 | 138.253,00 |
ROE | 23,19 | 24,02 | 23,52 | 24,09 | 25,87 |
ROI | 19,78 | 19,66 | 20,27 | 20,47 | 20,57 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
14/09/2023 |
Cantor Fitzgerald |
Overweight |
591.00 |
06/09/2023 |
HSBC |
Hold |
540.00 |
11/08/2023 |
Stephens |
Overweight |
560.00 |
19/07/2023 |
UBS Group |
Neutral |
520.00 |
18/07/2023 |
Sanford C. Bernstein |
Outperform |
603.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
08/09/2023 | 2023 | 1,8800 |
15/06/2023 | 2023 | 1,8800 |
10/03/2023 | 2023 | 1,6500 |
02/12/2022 | 2022 | 1,6500 |
09/09/2022 | 2022 | 1,6500 |
Profilo Societario
UnitedHealth Group è una società diversificata che serve i bisogni di salute degli individui durante le fasi della loro vita La società opera in quattro aree di business: UnitedHealthcare Employer & Individual serve i singoli consumatori e datori di lavoro. I bisogni di salute degli anziani sono serviti da UnitedHealthcare Medicare & Retirement. UnitedHealthcare Community & State serve il mercato della sanità pubblica, offrendo soluzioni relative al programma Medicaid. Optum serve i partecipanti al sistema sanitario, compresi i consumatori, i medici, gli ospedali, i governi e le aziende farmaceutiche, attraverso le sue aziende OptumHealth, OptumInsight e OptumRx.
Condividi questo articolo