Profilo Societario Visa
Visa è una società di tecnologia per pagamenti globali che collega i consumatori, le imprese, le banche e i governi in più di 200 paesi per pagamenti elettronici veloci, sicuri e affidabili. La Società gestisce le reti di elaborazione, VisaNet, offrendo protezione contro le frodi per i consumatori e pagamenti sicuri per i commercianti. La società gestisce una rete ad anello aperto per i pagamenti, in un sistema multi-parti in cui Visa collega gli istituti finanziari o emittenti, che emettono carte per i titolari di carta, e gli istituti finanziari acquirenti, che hanno la relazione bancaria con i commercianti e gestisce lo scambio di informazioni e di valore tra loro. La Società ottiene ricavi principalmente dalle commissioni corrisposte dai clienti sulla base dell'importo dei pagamenti effettuati, dalle transazioni che processa e dagli altri servizi correlati che la Società fornisce.
Multipli di mercato
| P/Utili | 32,78 |
| P/Cash Flow | 31,15 |
| P/Book Value | 16,53 |
| P/Ricavi | 18,01 |
| EV/Ebitda | 26,38 |
| EV/Ebit | 27,54 |
| EV/Ricavi | 18,08 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
0,91 |
| Yield |
0,15% |
| Capitalizzazione |
647.125,52 mln. USD |
| Numero di azioni |
1.862,88 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|
| Totale Ricavi | 21.846,00 | 24.105,00 | 29.310,00 | 32.653,00 | 35.926,00 |
| Margine Operativo Lordo | 14.848,00 | 16.608,00 | 19.674,00 | 21.943,00 | 24.629,00 |
| Ebitda margin | 67,97 | 68,90 | 67,12 | 67,20 | 68,56 |
| Risultato Operativo | 14.081,00 | 15.804,00 | 18.813,00 | 21.000,00 | 23.595,00 |
| Ebit Margin | 64,46 | 65,56 | 64,19 | 64,31 | 65,68 |
| Risultato Ante Imposte | 13.790,00 | 16.063,00 | 18.136,00 | 21.037,00 | 23.916,00 |
| Ebt Margin | 63,12 | 66,64 | 61,88 | 64,43 | 66,57 |
| Utile di esercizio | 10.866,00 | 12.311,00 | 14.957,00 | 17.273,00 | 19.743,00 |
| E-Margin | 49,74 | 51,07 | 51,03 | 52,90 | 54,95 |
| PFN (Cassa) | 3.128,00 | 1.571,00 | 2.479,00 | -1.429,00 | 2.572,00 |
| Patrimonio Netto | 36.210,00 | 37.589,00 | 35.581,00 | 38.733,00 | 39.137,00 |
| Capitale Investito | 39.338,00 | 39.160,00 | 38.060,00 | 37.304,00 | 41.709,00 |
| ROE | 30,01 | 32,75 | 42,04 | 44,60 | 50,45 |
| ROI | 35,80 | 40,36 | 49,43 | 56,29 | 56,57 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
| 24/10/2025 |
Weiss Ratings |
Buy |
0.00 |
| 23/10/2025 |
Citigroup |
Strong-Buy |
0.00 |
| 22/10/2025 |
Wells Fargo andamp; Company |
Strong-Buy |
0.00 |
| 22/10/2025 |
KeyCorp |
Overweight |
405.00 |
| 22/10/2025 |
Citigroup |
Buy |
450.00 |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 12/08/2025 | 2025 | 0,5900 |
| 13/05/2025 | 2025 | 0,5900 |
| 11/02/2025 | 2025 | 0,5900 |
| 12/11/2024 | 2025 | 0,5900 |
| 09/08/2024 | 2024 | 0,5200 |
Condividi questo articolo