Profilo Societario Vodafone Group
Vodafone Group è una società di telecomunicazioni operativa mobile in tutto il mondo che fornisce una gamma di servizi di comunicazione. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui voce, messaggi, dati e soluzioni di rete fissa e dispositivi per aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze di comunicazione. Ha una presenza globale, con partecipazioni in più di 30 paesi e più di 40 mercati di attività in tutto il mondo. Opera in tre regioni geografiche: Europa, Africa ed Europa centrale, Asia-Pacifico, e Medio Oriente ed ha una partecipazione in Verizon Wireless negli Stati Uniti.
Multipli di mercato
P/Utili | 480,76 |
P/Cash Flow | 5,01 |
P/Book Value | 1,01 |
P/Ricavi | 1,23 |
EV/Ebitda | 6,18 |
EV/Ebit | 19,47 |
EV/Ricavi | 2,11 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,01 |
Yield |
3,24% |
Capitalizzazione |
47.922,40 mln. GBP |
Numero di azioni |
2.881,68 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Totale Ricavi | 40.010,04 | 40.982,48 | 38.426,08 | 39.127,38 | 38.990,01 |
Margine Operativo Lordo | 11.639,88 | 12.555,84 | 11.569,36 | 15.985,38 | 13.325,08 |
Ebitda margin | 29,09 | 30,64 | 30,11 | 40,86 | 34,18 |
Risultato Operativo | 3.089,52 | 3.835,04 | -37,84 | 5.745,48 | 4.231,95 |
Ebit Margin | 7,72 | 9,36 | -0,10 | 14,68 | 10,85 |
Risultato Ante Imposte | 2.345,28 | 3.412,64 | -2.299,44 | 691,65 | 3.916,00 |
Ebt Margin | 5,86 | 8,33 | -5,98 | 1,77 | 10,04 |
Utile di esercizio | -1.656,48 | 4.186,16 | -3.615,92 | -395,85 | 477,04 |
E-Margin | -4,14 | 10,21 | -9,41 | -1,01 | 1,22 |
PFN (Cassa) | 26.493,65 | 27.692,72 | 23.248,38 | 37.529,52 | 34.461,55 |
Patrimonio Netto | 62.661,15 | 60.374,16 | 54.562,70 | 55.736,25 | 49.143,60 |
Capitale Investito | 89.154,80 | 88.066,88 | 77.811,08 | 93.265,77 | 83.605,15 |
ROE | -8,62 | 3,61 | -13,19 | -1,46 | 0,21 |
ROI | 3,47 | 4,36 | -0,05 | 6,16 | 5,06 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
12/05/2022 |
Jefferies Financial Group |
Hold |
0.00 |
05/04/2022 |
Berenberg Bank |
Hold |
0.00 |
20/01/2022 |
Argus |
Hold |
0.00 |
18/11/2021 |
UBS Group |
Buy |
0.00 |
28/10/2021 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Overweight |
0.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/06/2021 | 2021 | 0,2696 |
17/12/2020 | 2021 | 0,2690 |
11/06/2020 | 2020 | 0,5301 |
27/11/2019 | 2020 | 0,4962 |
06/06/2019 | 2019 | 0,4643 |
Profilo Societario
Vodafone Group è una società di telecomunicazioni operativa mobile in tutto il mondo che fornisce una gamma di servizi di comunicazione. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui voce, messaggi, dati e soluzioni di rete fissa e dispositivi per aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze di comunicazione. Ha una presenza globale, con partecipazioni in più di 30 paesi e più di 40 mercati di attività in tutto il mondo. Opera in tre regioni geografiche: Europa, Africa ed Europa centrale, Asia-Pacifico, e Medio Oriente ed ha una partecipazione in Verizon Wireless negli Stati Uniti.
Condividi questo articolo