Profilo Societario Vodafone Group
Vodafone Group è una società di telecomunicazioni operativa mobile in tutto il mondo che fornisce una gamma di servizi di comunicazione. Offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra cui voce, messaggi, dati e soluzioni di rete fissa e dispositivi per aiutare i clienti a soddisfare le loro esigenze di comunicazione. Ha una presenza globale, con partecipazioni in più di 30 paesi e più di 40 mercati di attività in tutto il mondo. Opera in tre regioni geografiche: Europa, Africa ed Europa centrale, Asia-Pacifico, e Medio Oriente ed ha una partecipazione in Verizon Wireless negli Stati Uniti.
Multipli di mercato
P/Utili | -8,17 |
P/Cash Flow | 4,82 |
P/Book Value | 0,65 |
P/Ricavi | 0,91 |
EV/Ebitda | 5,34 |
EV/Ebit | -195,08 |
EV/Ricavi | 1,50 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
4,50% |
Capitalizzazione |
28.604,91 mln. GBP |
Numero di azioni |
2.638,83 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|
Totale Ricavi | 38.990,01 | 38.743,00 | 39.307,16 | 31.576,62 | 31.456,32 |
Margine Operativo Lordo | 16.781,84 | 16.403,30 | 23.633,66 | 12.190,50 | 8.833,44 |
Ebitda margin | 43,04 | 42,34 | 60,13 | 38,61 | 28,08 |
Risultato Operativo | 4.231,95 | 4.635,05 | 11.922,18 | 3.234,46 | -241,92 |
Ebit Margin | 10,85 | 11,96 | 30,33 | 10,24 | -0,77 |
Risultato Ante Imposte | 3.916,00 | 3.360,90 | 11.021,76 | 1.393,20 | -1.241,52 |
Ebt Margin | 10,04 | 8,67 | 28,04 | 4,41 | -3,95 |
Utile di esercizio | 477,04 | 2.230,40 | 10.608,10 | 1.350,20 | -3.128,16 |
E-Margin | 1,22 | 5,76 | 26,99 | 4,28 | -9,94 |
PFN (Cassa) | 34.461,55 | 34.925,52 | 29.703,75 | 29.013,63 | 18.589,51 |
Patrimonio Netto | 49.143,60 | 47.860,68 | 57.389,87 | 53.068,26 | 44.750,28 |
Capitale Investito | 83.605,15 | 82.786,20 | 87.093,62 | 82.081,89 | 63.339,79 |
ROE | 0,21 | 3,86 | 18,04 | 1,88 | -8,00 |
ROI | 5,06 | 5,60 | 13,69 | 3,94 | -0,38 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
02/07/2025 |
Morgan Stanley |
Equal Weight |
0.00 |
26/06/2025 |
Berenberg Bank |
Hold |
0.00 |
23/04/2025 |
JPMorgan Chase andamp; Co. |
Underweight |
0.00 |
24/03/2025 |
Bank of America |
Neutral |
0.00 |
07/03/2025 |
DZ Bank |
Buy |
0.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
06/06/2025 | 2025 | 0,2530 |
22/11/2024 | 2025 | 0,2347 |
07/06/2024 | 2024 | 0,4686 |
22/11/2023 | 2024 | 0,4640 |
08/06/2023 | 2023 | 0,4707 |
Condividi questo articolo