Profilo Societario Wirecard
Wirecard AG è un fornitore di applicazioni per pagamenti elettronici e gestione dei rischi con particolare attenzione allo sviluppo e alla fornitura di tecnologie e servizi per le operazioni di pagamento.
Multipli di mercato
P/Utili | 0,21 |
P/Cash Flow | 0,16 |
P/Book Value | 0,04 |
P/Ricavi | 0,04 |
EV/Ebitda | -2,66 |
EV/Ebit | -3,34 |
EV/Ricavi | -0,78 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,00 |
Yield |
33,33% |
Capitalizzazione |
74,14 mln. EURO |
Numero di azioni |
123,57 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 4 anni
)
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|
Totale Ricavi | 771,34 | 1.028,36 | 1.489,95 | 2.016,20 |
Margine Operativo Lordo | 227,31 | 307,56 | 412,83 | 592,20 |
Ebitda margin | 29,47 | 29,91 | 27,71 | 29,37 |
Risultato Operativo | 172,84 | 235,39 | 314,91 | 470,20 |
Ebit Margin | 22,41 | 22,89 | 21,14 | 23,32 |
Risultato Ante Imposte | 165,67 | 302,84 | 296,50 | 409,50 |
Ebt Margin | 21,48 | 29,45 | 19,90 | 20,31 |
Utile di esercizio | 142,65 | 266,75 | 259,72 | 347,40 |
E-Margin | 18,49 | 25,94 | 17,43 | 17,23 |
PFN (Cassa) | -536,10 | -818,83 | -840,38 | -1.646,60 |
Patrimonio Netto | 1.280,51 | 1.474,96 | 1.635,18 | 1.922,70 |
Capitale Investito | 744,41 | 656,13 | 794,80 | 276,10 |
ROE | 11,14 | 18,09 | 15,88 | 18,07 |
ROI | 23,22 | 35,88 | 39,62 | 170,30 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
19/06/2019 | 2018 | 0,2000 |
22/06/2018 | 2017 | 0,1800 |
21/06/2017 | 2016 | 0,1600 |
17/06/2016 | 2015 | 0,1400 |
Condividi questo articolo