Profilo Societario Wynn Resorts
Wynn Resorts è proprietario e gestore di casinò-resort. La società possiede e gestisce due casinò-resort. A Las Vegas possiede e gestisce Wynn Las Vegas; nella regione speciale di Macao (Cina) possiede e gestisce Wynn Macau. Il casinò di Las Vegas ha circa 4.750 camere e suite, 220 tavoli da gioco, 2430 slot machine e una sala da poker su una superficie di circa 186.000 metri quadrati di spazio. Il casinò di Macao è dotato di circa 1.000 camere e suite, 486 giochi da tavolo, 930 slot machines e una sala da poker in circa 265.000 metri quadrati di spazio.
Multipli di mercato
| P/Utili | 14,16 |
| P/Cash Flow | 8,11 |
| P/Book Value | -360,01 |
| P/Ricavi | 1,91 |
| EV/Ebitda | 9,74 |
| EV/Ebit | 12,15 |
| EV/Ricavi | 2,83 |
Informazioni sul titolo
| Beta |
1,80 |
| Yield |
0,00% |
| Capitalizzazione |
10.360,73 mln. USD |
| Numero di azioni |
101,53 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
)
| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|
| Totale Ricavi | 4.184,70 | 5.269,79 | 5.154,28 | 5.620,94 | 5.433,66 |
| Margine Operativo Lordo | 1.030,81 | 1.406,28 | 1.402,48 | 1.661,14 | 1.580,40 |
| Ebitda margin | 24,63 | 26,69 | 27,21 | 29,55 | 29,09 |
| Risultato Operativo | 625,25 | 1.008,24 | 1.029,28 | 1.290,09 | 1.266,28 |
| Ebit Margin | 14,94 | 19,13 | 19,97 | 22,95 | 23,30 |
| Risultato Ante Imposte | 337,04 | 805,57 | 733,00 | 986,52 | 958,86 |
| Ebt Margin | 8,05 | 15,29 | 14,22 | 17,55 | 17,65 |
| Utile di esercizio | 316,60 | 825,11 | 728,70 | 1.004,16 | 962,64 |
| E-Margin | 7,57 | 15,66 | 14,14 | 17,86 | 17,72 |
| PFN (Cassa) | 2.063,03 | 1.883,06 | 4.019,28 | 4.079,57 | 5.030,28 |
| Patrimonio Netto | 2.380,59 | 2.223,45 | 103,93 | 132,35 | 211,09 |
| Capitale Investito | 4.443,61 | 4.106,51 | 4.123,21 | 4.211,92 | 5.241,37 |
| ROE | 7,16 | 29,36 | -193,81 | -394,92 | -2.541,97 |
| ROI | 14,07 | 24,55 | 24,96 | 30,63 | 24,16 |
Ultime raccomandazioni
| Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
Distribuzione dividendi
| Data |
Anno |
Valore |
| 25/02/2020 | 2015 | 1,0000 |
| 13/11/2019 | 2015 | 1,0000 |
| 15/08/2019 | 2015 | 1,0000 |
| 21/05/2019 | 2015 | 1,0000 |
| 14/02/2019 | 2015 | 0,7500 |
Condividi questo articolo