Profilo Societario Intesa Sanpaolo
Il Gruppo Intesa Sanpaolo è uno dei principali gruppi bancari in Europa ed il maggior gruppo bancario in Italia con 11,8 mln di clienti e circa 3.800 filiali, leader nelle attività finanziarie per famiglie e imprese. Ha una presenza internazionale strategica, con 7,2 mln di clienti e circa 1.000 sportelli, ed è tra i principali gruppi bancari nei mercati del Centro-Est Europa e nel Medio Oriente e Nord Africa.
Multipli di mercato
P/Utili | 8,68 |
P/Totale Attivo | 0,07 |
P/Book Value | 1,05 |
P/Risultato Gestione | 2,91 |
P/Ricavi | 2,42 |
Informazioni sul titolo
Beta |
1,24 |
Yield |
8,07% |
Capitalizzazione |
67.033,88 mln. EURO |
Numero di azioni |
18.282,80 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Margine di Interesse | 7.094,00 | 7.802,00 | 8.292,00 | 10.142,00 | 17.759,00 | 8.485,00 | 9.648,00 |
Margine di Intermediazione | 18.785,00 | 21.953,00 | 21.790,00 | 22.438,00 | 25.544,00 | 12.848,00 | 13.852,00 |
Risultato di Gestione | 7.805,00 | 7.604,00 | 7.811,00 | 8.826,00 | 12.056,00 | 6.675,00 | 7.486,00 |
Risultato Ante Imposte | 5.736,00 | 3.344,00 | 5.181,00 | 6.007,00 | 10.746,00 | 6.091,00 | 6.908,00 |
Utile di Esercizio | 4.172,00 | 3.285,00 | 4.043,00 | 4.377,00 | 7.752,00 | 4.245,00 | 4.778,00 |
E-Margin | 22,21 | 14,96 | 18,55 | 19,51 | 30,35 | 33,04 | 34,49 |
Totale Attivo | 816.102,00 | 1.002.614,00 | 1.069.003,00 | 975.683,00 | 963.570,00 | 955.205,00 | 934.422,00 |
Patrimonio Netto | 56.215,00 | 66.321,00 | 64.066,00 | 61.821,00 | 64.127,00 | 62.461,00 | 65.400,00 |
ROE | 7,42 | 4,95 | 6,31 | 7,08 | 12,09 | 13,59 | 14,61 |
Cost Income Ratio % | 49,82 | 53,45 | 54,99 | 62,42 | 45,32 | 41,46 | 38,82 |
Return on assets % | 1,93 | 1,41 | 1,66 | 1,89 | 2,39 | 2,40 | 2,73 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
19/08/2024 |
Berenberg |
Hold |
3.50 |
14/08/2024 |
KBW |
Outperform |
4.70 |
08/08/2024 |
HSBC |
Buy |
4.40 |
05/08/2024 |
Morgan Stanley |
Overweight |
4.80 |
01/08/2024 |
Deutsche Bank |
Buy |
4.40 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
20/05/2024 | 2023 | 0,1520 |
20/11/2023 | 2023 | 0,1440 |
22/05/2023 | 2022 | 0,0901 |
21/11/2022 | 2022 | 0,0738 |
23/05/2022 | 2021 | 0,0789 |
Ultime News
30/07/2024 - Intesa Sanpaolo: bene i conti del primo semestre
L'incremento dei proventi operativi ed il controllo dei costi operativi consentono a Intesa Sanpaolo di chiudere il primo semestre dell'anno con una crescita a due cifre dell'utile netto. Nel dettaglio il margine di interesse cresce del 16,2% a 7945 milioni di Euro mentre i proventi operativi aumentano del 9,6% a 13588 milioni, in parte frenati dal... continua »
03/05/2024 - Intesa Sanpaolo: utile a 2,3 miliardi nel primo trimestre
Utile in crescita a doppia cifra per Intesa Sanpaolo nei primi tre mesi dell'anno grazie all'aumento del margine di interesse ed al controllo dei costi operativi. Nel dettaglio il margine di interesse ammonta a 3932 milioni (+20,8% sui primi 3 mesi del 2023) mentre i proventi operativi aumentano dell'11,1% a 6732 milioni, frenati in parte dalla min... continua »
06/02/2024 - Intesa Sanpaolo: utile in forte miglioramento nel 2023
Intesa Sanpaolo chiude il 2023 con una crescita di oltre il 70% dell'utile, spinto dal buon andamento dei ricavi e dal controllo dei costi e dal contemporaneo dimezzamento degli accantonamenti su crediti. Il bilancio chiuso al 31-12, evidenzia un margine di interesse in crescita del 54,2% a 14,6 miliardi di Euro mentre le commissioni passano da 8,9... continua »
Condividi questo articolo