Profilo Societario Pirelli
Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici e fornitore di servizi accessori, specializzato esclusivamente sul mercato Consumer (pneumatici per Auto e Moto), con un marchio globalmente riconosciuto e un posizionamento distintivo per quanto riguarda i pneumatici High Value, prodotti realizzati per raggiungere i massimi livelli in termini di prestazioni, sicurezza, silenziosità e aderenza al manto stradale e caratterizzati da un'elevata componente tecnologica e/o di personalizzazione. I prodotti High Value comprendono le seguenti categorie: Prestige, New Premium, Specialties, Super Specialties e Premium Moto.
Multipli di mercato
P/Utili | 11,04 |
P/Cash Flow | 4,88 |
P/Book Value | 0,96 |
P/Ricavi | 0,76 |
EV/Ebitda | 5,38 |
EV/Ebit | 9,34 |
EV/Ricavi | 1,08 |
Informazioni sul titolo
Beta |
0,97 |
Yield |
3,74% |
Capitalizzazione |
5.288,00 mln. EURO |
Numero di azioni |
1.000,00 mln. |
Bilanci storici ( ultimi 5 anni
+ ultimi 2 semestri)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | I S 2023 | I S 2024 |
---|
Totale Ricavi | 5.809,36 | 4.608,44 | 5.635,32 | 6.946,64 | 6.979,06 | 3.597,37 | 3.598,44 |
Margine Operativo Lordo | 1.292,83 | 753,68 | 1.102,20 | 1.354,10 | 1.402,05 | 726,36 | 759,54 |
Ebitda margin | 22,25 | 16,35 | 19,56 | 19,49 | 20,09 | 20,19 | 21,11 |
Risultato Operativo | 742,74 | 219,14 | 577,05 | 791,48 | 808,33 | 447,66 | 473,82 |
Ebit Margin | 12,79 | 4,76 | 10,24 | 11,39 | 11,58 | 12,44 | 13,17 |
Risultato Ante Imposte | 622,26 | 57,37 | 436,75 | 595,63 | 630,10 | 339,35 | 306,36 |
Ebt Margin | 10,71 | 1,24 | 7,75 | 8,57 | 9,03 | 9,43 | 8,51 |
Utile di esercizio | 457,70 | 42,67 | 321,59 | 435,90 | 495,91 | 242,63 | 231,30 |
E-Margin | 7,88 | 0,93 | 5,71 | 6,27 | 7,11 | 6,74 | 6,43 |
PFN (Cassa) | 3.507,23 | 3.258,38 | 2.907,12 | 2.552,58 | 2.261,72 | 3.087,48 | 2.977,96 |
Patrimonio Netto | 4.826,63 | 4.551,85 | 5.042,64 | 5.453,83 | 5.619,59 | 5.455,60 | 5.713,29 |
Capitale Investito | 8.333,86 | 7.810,23 | 7.949,76 | 8.006,41 | 7.881,31 | 8.543,08 | 8.691,25 |
ROE | 9,27 | 0,67 | 6,17 | 7,85 | 8,72 | 8,70 | 7,74 |
ROI | 8,91 | 2,81 | 7,26 | 9,89 | 10,26 | 10,48 | 10,90 |
Ultime raccomandazioni
Data |
Banca d'affari |
Giudizio |
Consensus |
26/09/2024 |
Citigroup |
Buy |
6.50 |
08/07/2024 |
HSBC |
Buy |
6.40 |
04/06/2024 |
Bernstein |
Market perform |
6.20 |
21/05/2024 |
Morgan Stanley |
Overweight |
6.60 |
17/05/2024 |
UBS |
Buy |
7.00 |
Distribuzione dividendi
Data |
Anno |
Valore |
24/06/2024 | 2023 | 0,1980 |
24/07/2023 | 2022 | 0,2180 |
23/05/2022 | 2021 | 0,1610 |
21/06/2021 | 2020 | 0,0800 |
20/05/2019 | 2018 | 0,1770 |
Ultime News
02/08/2024 - Pirelli: margini operativi in crescita
Pirelli chiude i primi sei mesi dell'anno con ricavi sostanzialmente stabili e margini operativi in crescita mentre l'utile è in diminuzione sull'anno precedente a causa dei maggiori oneri finanziari. Nel primo semestre i ricavi sono aumentati dello 0,3% a 3447,5 milioni di euro, l'Ebitda adjusted è stato pari a 768,3 milioni (+4%), il risultato op... continua »
10/05/2024 - Pirelli: ricavi stabili e margini in crescita nel primo trimestre
Pirelli chiude i primi tre mesi dell'anno con margini operativi in miglioramento sullo stesso periodo dell'anno precedente nonostante un andamento piatto dei ricavi. Nel dettaglio, i ricavi sono diminuiti dello 0,2% a 1695,5 milioni di euro (+4,6% la variazione organica), l'Ebitda adjusted è stato pari a 376,3 milioni (+4,6%), il risultato operativ... continua »
10/11/2023 - Pirelli: rallenta la crescita nel terzo trimestre
Pirelli chiude i primi nove mesi dell'anno con una buona crescita delle principali voci di conto economico ma in rallentamento nel terzo trimestre. Nel periodo gennaio-settembre i ricavi sono aumentati del 2,5% a 5160,2 milioni di euro, l'Ebitda adjusted è stato pari a 1115,8 milioni (+3,4%), il risultato operativo adjusted è cresciuto del 3,8% a 7... continua »
Condividi questo articolo