|
|
 |
Bilancio Mondadori
Dati di Bilancio
| Anno | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Fatturato | 1750,200 | 1958,600 | 1819,200 | 1540,100 |
| Consumi mat. e servizi | 1207,800 | 1316,800 | 1213,600 | 1131,100 |
| Valore aggiunto | 542,400 | 641,800 | 605,600 | 409,000 |
| Costo del lavoro | 302,100 | 372,900 | 356,400 | 302,800 |
| Margine operativo lordo | 240,300 | 268,900 | 249,200 | 106,200 |
| Ammortamenti | 38,900 | 43,700 | 45,700 | 34,400 |
| Accantonamenti | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato operativo | 201,400 | 225,200 | 203,500 | 71,800 |
| Proventi (oneri) finanziari | -12,400 | -35,700 | -52,100 | -7,900 |
| Componenti straordinari | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Risultato prima delle imposte | 189,000 | 189,500 | 151,400 | 63,900 |
| Imposte | 78,900 | 76,100 | 53,600 | 29,000 |
| Utile d'esercizio | 110,100 | 113,400 | 97,800 | 34,900 |
| Utile di competenza di terzi | 1,100 | 0,800 | 0,700 | 0,600 |
| Utile netto | 109,000 | 112,600 | 97,100 | 34,300 |
» Vuoi pubblicare i nostri articoli sul tuo sito web? scrivi a info@evaluation.it Le informazioni contenute in questo scritto di Evaluation.it si basano su fonti ritenute attendibili, non ne possiamo tuttavia garantire l'assoluta esattezza o veridicità. Le opinioni espresse in questo scritto possono essere modificate senza preavviso. Questo scritto è redatto al solo scopo informativo e non costituisce sollecitazione al pubblico risparmio. Chiunque ne faccia uso diverso da quello per cui è stato pensato se ne assume la piena responsabilità.
|